Birds in Arizona
369 species of birds have a mapped range in Arizona. 142 are mapped across the whole state, among them the American Avocet, the American Bittern and the American Coot.
The most restricted is the Bohemian Waxwing, mapped in under 1% of the state.
The heaviest is the California Condor, at 18.6 lb (8.4 kg); the lightest is the Calliope Hummingbird, at 2.6 g.
Of these, 130 are mapped year-round, 89 in summer only, 85 in winter only and 64 on migration only.
USGS marks 5 of them as introduced in the state: the Eurasian Collared-dove, the European Starling, the House Sparrow, the Black Tern and the Chukar.
The most species are mapped in Graham County (303); the fewest in Yuma County (226).
Open-licence records in the state (181,662 of them) peak in May and are fewest in November.
The most often recorded is the Mourning Dove, with 141,357 open-licence records in the state.
By the trait records, 339 are active by day and 18 are active at night.
They belong to 60 families; the largest here is Passerellidae, with 31 species.
- 226 to 253
- 254 to 266
- 267 to 281
- 282 to 300
- 301 to 303
| Species | Size | Share of Arizona | Active | Records | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | American Avocet migration Recurvirostra americana Recurvirostridae | 10.7 oz (304 g) | all | day | 312 |
![]() | American Bittern winter Botaurus lentiginosus Ardeidae | 1.6 lb (0.7 kg) | all | day | 26 |
![]() | American Coot Fulica americana Rallidae | 1.4 lb (0.6 kg) | all | day | 1,770 |
![]() | American Goldfinch winter Spinus tristis Fringillidae | 0.5 oz (13 g) | all | day | 124 |
![]() | American Kestrel Falco sparverius Falconidae | 4.0 oz (115 g) | all | day | 1,041 |
![]() | American Pipit winter Anthus rubescens Motacillidae | 0.7 oz (21 g) | all | day | 227 |
![]() | American Redstart migration Setophaga ruticilla Parulidae | 0.3 oz (8.2 g) | all | day | 19 |
![]() | American Robin Turdus migratorius Turdidae | 2.8 oz (78 g) | all | day | 888 |
![]() | American White Pelican migration Pelecanus erythrorhynchos Pelecanidae | 12.4 lb (5.6 kg) | all | day | 157 |
![]() | American Wigeon winter Mareca americana Anatidae | 1.7 lb (0.8 kg) | all | day | 618 |
![]() | Ash-throated Flycatcher summer Myiarchus cinerascens Tyrannidae | 1.0 oz (28 g) | all | day | 1,368 |
![]() | Bald Eagle winter Haliaeetus leucocephalus Accipitridae | 10.4 lb (4.7 kg) | all | day | 442 |
![]() | Bank Swallow migration Riparia riparia Hirundinidae | 0.4 oz (13 g) | all | day | 34 |
![]() | Barn Owl Tyto alba Tytonidae | 14.2 oz (403 g) | all | night | 61 |
![]() | Barn Swallow migration Hirundo rustica Hirundinidae | 0.6 oz (18 g) | all | day | 425 |
![]() | Belted Kingfisher winter Megaceryle alcyon Alcedinidae | 5.2 oz (148 g) | all | day | 224 |
![]() | Bendire's Thrasher summer Toxostoma bendirei Mimidae | 2.2 oz (62 g) | all | day | 973 |
![]() | Black-crowned Night-heron summer Nycticorax nycticorax Ardeidae | 1.8 lb (0.8 kg) | all | day | 291 |
![]() | Black-headed Grosbeak summer Pheucticus melanocephalus Cardinalidae | 1.7 oz (47 g) | all | day | 1,188 |
![]() | Black-necked Stilt migration Himantopus mexicanus Recurvirostridae | 6.2 oz (177 g) | all | day | 330 |
![]() | Black-throated Gray Warbler summer Setophaga nigrescens Parulidae | 0.3 oz (8.7 g) | all | day | 897 |
![]() | Blue-gray Gnatcatcher summer Polioptila caerulea Polioptilidae | 0.2 oz (5.8 g) | all | day | 416 |
![]() | Blue-winged Teal migration Spatula discors Anatidae | 12.7 oz (359 g) | all | day | 123 |
![]() | Bonaparte's Gull migration Chroicocephalus philadelphia Laridae | 7.4 oz (211 g) | all | 11 | |
![]() | Brewer's Blackbird winter Euphagus cyanocephalus Icteridae | 2.2 oz (62 g) | all | day | 537 |
![]() | Brewer's Sparrow winter Spizella breweri Passerellidae | 0.4 oz (11 g) | all | day | 784 |
![]() | Brown-headed Cowbird summer Molothrus ater Icteridae | 1.4 oz (40 g) | all | day | 1,358 |
![]() | Bufflehead winter Bucephala albeola Anatidae | 14.0 oz (398 g) | all | day | 175 |
![]() | Burrowing Owl Athene cunicularia Strigidae | 5.3 oz (151 g) | all | night | 241 |
![]() | Canyon Wren Catherpes mexicanus Troglodytidae | 0.4 oz (12 g) | all | day | 405 |
![]() | Cassin's Vireo migration Vireo cassinii Vireonidae | 0.5 oz (15 g) | all | day | 277 |
| Cattle Egret summer Bubulcus ibis Ardeidae | 12.9 oz (366 g) | all | day | 26 | |
![]() | Cedar Waxwing winter Bombycilla cedrorum Bombycillidae | 1.1 oz (32 g) | all | day | 170 |
![]() | Chipping Sparrow Spizella passerina Passerellidae | 0.4 oz (12 g) | all | day | 1,121 |
![]() | Cinnamon Teal summer Spatula cyanoptera Anatidae | 13.3 oz (377 g) | all | day | 772 |
![]() | Cliff Swallow summer Petrochelidon pyrrhonota Hirundinidae | 0.8 oz (22 g) | all | day | 345 |
![]() | Common Nighthawk summer Chordeiles minor Caprimulgidae | 2.8 oz (79 g) | all | night | 152 |
![]() | Common Poorwill Phalaenoptilus nuttallii Caprimulgidae | 1.7 oz (48 g) | all | night | 412 |
![]() | Common Raven Corvus corax Corvidae | 2.0 lb (0.9 kg) | all | day | 1,698 |
![]() | Cooper's Hawk Accipiter cooperii Accipitridae | 15.2 oz (430 g) | all | day | 270 |
![]() | Dark-eyed Junco winter Junco hyemalis Passerellidae | 0.7 oz (20 g) | all | day | 2,267 |
![]() | Double-crested Cormorant migration Phalacrocorax auritus Phalacrocoracidae | 4.0 lb (1.8 kg) | all | day | 339 |
![]() | Dusky Flycatcher migration Empidonax oberholseri Tyrannidae | 0.4 oz (10 g) | all | day | 181 |
![]() | Eared Grebe winter Podiceps nigricollis Podicipedidae | 14.5 oz (412 g) | all | day | 141 |
![]() | Eurasian Collared-dove introduced Streptopelia decaocto Columbidae | 5.3 oz (149 g) | all | day | 990 |
![]() | European Starling introduced Sturnus vulgaris Sturnidae | 2.7 oz (77 g) | all | day | 732 |
![]() | Ferruginous Hawk Buteo regalis Accipitridae | 3.2 lb (1.4 kg) | all | day | 113 |
![]() | Forster's Tern migration Sterna forsteri Laridae | 5.3 oz (149 g) | all | day | 22 |
![]() | Fox Sparrow migration Passerella iliaca Passerellidae | 1.2 oz (33 g) | all | day | 52 |
![]() | Gadwall winter Mareca strepera Anatidae | 2.0 lb (0.9 kg) | all | day | 282 |
![]() | Golden Eagle Aquila chrysaetos Accipitridae | 9.4 lb (4.2 kg) | all | day | 222 |
![]() | Great Blue Heron Ardea herodias Ardeidae | 5.6 lb (2.5 kg) | all | day | 807 |
![]() | Great Egret migration Ardea alba Ardeidae | 1.9 lb (0.9 kg) | all | 483 | |
![]() | Great Horned Owl Bubo virginianus Strigidae | 3.0 lb (1.4 kg) | all | night | 871 |
![]() | Great-tailed Grackle Quiscalus mexicanus Icteridae | 5.7 oz (160 g) | all | day | 2,432 |
![]() | Greater White-fronted Goose migration Anser albifrons Anatidae | 5.5 lb (2.5 kg) | all | day | 22 |
![]() | Greater Yellowlegs migration Tringa melanoleuca Scolopacidae | 5.7 oz (162 g) | all | day | 144 |
![]() | Green-tailed Towhee winter Pipilo chlorurus Passerellidae | 1.0 oz (29 g) | all | day | 659 |
![]() | Green-winged Teal winter Anas crecca Anatidae | 12.1 oz (342 g) | all | day | 875 |
![]() | Hammond's Flycatcher migration Empidonax hammondii Tyrannidae | 0.4 oz (10 g) | all | day | 558 |
![]() | Hermit Thrush Catharus guttatus Turdidae | 1.1 oz (30 g) | all | day | 794 |
![]() | Herring Gull migration Larus argentatus Laridae | 2.4 lb (1.1 kg) | all | day | 1 |
![]() | Horned Lark Eremophila alpestris Alaudidae | 1.2 oz (33 g) | all | day | 1,636 |
![]() | House Finch Haemorhous mexicanus Fringillidae | 0.8 oz (21 g) | all | day | 3,986 |
![]() | House Sparrow introduced Passer domesticus Passeridae | 0.9 oz (27 g) | all | day | 1,871 |
![]() | House Wren summer Troglodytes aedon Troglodytidae | 0.4 oz (11 g) | all | day | 637 |
![]() | Killdeer Charadrius vociferus Charadriidae | 3.4 oz (96 g) | all | day | 705 |
![]() | Lark Sparrow summer Chondestes grammacus Passerellidae | 1.0 oz (29 g) | all | day | 683 |
![]() | Lazuli Bunting migration Passerina amoena Cardinalidae | 0.5 oz (15 g) | all | day | 470 |
![]() | Least Sandpiper winter Calidris minutilla Scolopacidae | 0.8 oz (23 g) | all | day | 358 |
![]() | Lesser Goldfinch Spinus psaltria Fringillidae | 0.3 oz (8.8 g) | all | day | 2,536 |
![]() | Lesser Scaup winter Aythya affinis Anatidae | 1.8 lb (0.8 kg) | all | day | 151 |
![]() | Lesser Yellowlegs migration Tringa flavipes Scolopacidae | 2.7 oz (78 g) | all | day | 41 |
![]() | Lincoln's Sparrow winter Melospiza lincolnii Passerellidae | 0.6 oz (17 g) | all | day | 607 |
![]() | Loggerhead Shrike Lanius ludovicianus Laniidae | 1.8 oz (52 g) | all | day | 1,052 |
![]() | Long-billed Dowitcher migration Limnodromus scolopaceus Scolopacidae | 3.7 oz (104 g) | all | day | 203 |
![]() | Long-eared Owl Asio otus Strigidae | 10.5 oz (297 g) | all | night | 90 |
![]() | Macgillivray's Warbler migration Geothlypis tolmiei Parulidae | 0.4 oz (10 g) | all | day | 401 |
![]() | Mallard Anas platyrhynchos Anatidae | 1.9 lb (0.8 kg) | all | day | 2,047 |
![]() | Merlin winter Falco columbarius Falconidae | 6.6 oz (188 g) | all | day | 78 |
![]() | Mountain Bluebird Sialia currucoides Turdidae | 1.0 oz (30 g) | all | day | 245 |
![]() | Mourning Dove Zenaida macroura Columbidae | 4.2 oz (119 g) | all | day | 141,357 |
![]() | Nashville Warbler migration Leiothlypis ruficapilla Parulidae | 0.3 oz (8.1 g) | all | day | 189 |
![]() | Northern Harrier winter Circus cyaneus Accipitridae | 13.9 oz (393 g) | all | day | 251 |
![]() | Northern Mockingbird Mimus polyglottos Mimidae | 1.7 oz (48 g) | all | day | 1,616 |
![]() | Northern Pintail winter Anas acuta Anatidae | 2.1 lb (0.9 kg) | all | day | 1,751 |
![]() | Northern Rough-winged Swallow summer Stelgidopteryx serripennis Hirundinidae | 0.6 oz (16 g) | all | day | 479 |
![]() | Northern Saw-whet Owl Aegolius acadicus Strigidae | 3.6 oz (101 g) | all | night | 49 |
![]() | Northern Shoveler winter Spatula clypeata Anatidae | 1.4 lb (0.6 kg) | all | day | 596 |
![]() | Orange-crowned Warbler winter Leiothlypis celata Parulidae | 0.3 oz (9.2 g) | all | day | 635 |
![]() | Osprey migration Pandion haliaetus Pandionidae | 3.3 lb (1.5 kg) | all | day | 227 |
![]() | Peregrine Falcon Falco peregrinus Falconidae | 1.7 lb (0.8 kg) | all | day | 212 |
![]() | Pied-billed Grebe winter Podilymbus podiceps Podicipedidae | 14.5 oz (412 g) | all | day | 484 |
![]() | Pine Siskin Spinus pinus Fringillidae | 0.4 oz (13 g) | all | day | 478 |
![]() | Prairie Falcon Falco mexicanus Falconidae | 1.6 lb (0.7 kg) | all | day | 125 |
![]() | Red Crossbill Loxia curvirostra Fringillidae | 1.4 oz (38 g) | all | day | 796 |
![]() | Red-breasted Merganser migration Mergus serrator Anatidae | 2.2 lb (1.0 kg) | all | day | 27 |
![]() | Red-naped Sapsucker winter Sphyrapicus nuchalis Picidae | 1.7 oz (48 g) | all | day | 574 |
![]() | Red-tailed Hawk Buteo jamaicensis Accipitridae | 2.4 lb (1.1 kg) | all | day | 1,942 |
![]() | Red-winged Blackbird Agelaius phoeniceus Icteridae | 1.8 oz (51 g) | all | day | 1,671 |
![]() | Ring-billed Gull migration Larus delawarensis Laridae | 1.1 lb (0.5 kg) | all | day | 98 |
![]() | Ring-necked Duck winter Aythya collaris Anatidae | 1.6 lb (0.7 kg) | all | day | 530 |
![]() | Rock Pigeon Columba livia Columbidae | 12.5 oz (354 g) | all | day | 912 |
![]() | Rock Wren Salpinctes obsoletus Troglodytidae | 0.6 oz (16 g) | all | day | 857 |
![]() | Ruby-crowned Kinglet Regulus calendula Regulidae | 0.2 oz (6.2 g) | all | day | 904 |
![]() | Ruddy Duck summer Oxyura jamaicensis Anatidae | 1.3 lb (0.6 kg) | all | day | 556 |
![]() | Sage Sparrow winter Artemisiospiza belli Passerellidae | 0.6 oz (17 g) | all | day | 99 |
![]() | Sandhill Crane migration Grus canadensis Gruidae | 9.5 lb (4.3 kg) | all | day | 164 |
![]() | Savannah Sparrow winter Passerculus sandwichensis Passerellidae | 0.7 oz (20 g) | all | day | 504 |
![]() | Say's Phoebe Sayornis saya Tyrannidae | 0.7 oz (21 g) | all | day | 1,277 |
![]() | Sharp-shinned Hawk winter Accipiter striatus Accipitridae | 4.6 oz (131 g) | all | day | 300 |
![]() | Short-eared Owl winter Asio flammeus Strigidae | 11.4 oz (323 g) | all | night | 31 |
![]() | Snow Goose migration Anser caerulescens Anatidae | 5.8 lb (2.6 kg) | all | day | 127 |
![]() | Snowy Egret summer Egretta thula Ardeidae | 13.1 oz (371 g) | all | day | 404 |
![]() | Solitary Sandpiper migration Tringa solitaria Scolopacidae | 1.7 oz (48 g) | all | day | 82 |
![]() | Spotted Sandpiper winter Actitis macularius Scolopacidae | 1.4 oz (40 g) | all | day | 211 |
![]() | Swainson's Thrush migration Catharus ustulatus Turdidae | 1.1 oz (30 g) | all | day | 126 |
![]() | Townsend's Warbler migration Setophaga townsendi Parulidae | 0.3 oz (8.8 g) | all | day | 413 |
![]() | Tree Swallow migration Tachycineta bicolor Hirundinidae | 0.7 oz (21 g) | all | day | 93 |
![]() | Turkey Vulture summer Cathartes aura Cathartidae | 3.3 lb (1.5 kg) | all | day | 1,339 |
![]() | Warbling Vireo summer Vireo gilvus Vireonidae | 0.4 oz (13 g) | all | day | 477 |
![]() | Western Kingbird summer Tyrannus verticalis Tyrannidae | 1.4 oz (40 g) | all | day | 921 |
![]() | Western Meadowlark Sturnella neglecta Icteridae | 3.5 oz (100 g) | all | day | 362 |
![]() | Western Sandpiper migration Calidris mauri Scolopacidae | 1.0 oz (28 g) | all | day | 89 |
![]() | Western Screech-owl Megascops kennicottii Strigidae | 5.0 oz (142 g) | all | night | 620 |
![]() | Western Tanager summer Piranga ludoviciana Cardinalidae | 1.0 oz (28 g) | all | day | 926 |
![]() | White-crowned Sparrow winter Zonotrichia leucophrys Passerellidae | 1.0 oz (28 g) | all | day | 2,336 |
![]() | White-faced Ibis migration Plegadis chihi Threskiornithidae | 1.4 lb (0.6 kg) | all | day | 160 |
![]() | White-throated Swift Aeronautes saxatalis Apodidae | 1.1 oz (32 g) | all | day | 334 |
![]() | Willow Flycatcher summer Empidonax traillii Tyrannidae | 0.5 oz (13 g) | all | day | 1,732 |
![]() | Wilson's Phalarope migration Phalaropus tricolor Scolopacidae | 2.1 oz (59 g) | all | 148 | |
![]() | Wilson's Snipe winter Gallinago delicata Scolopacidae | 4.0 oz (113 g) | all | 184 | |
![]() | Wilson's Warbler migration Cardellina pusilla Parulidae | 0.2 oz (7 g) | all | day | 714 |
![]() | Yellow-breasted Chat summer Icteria virens Parulidae | 0.9 oz (25 g) | all | day | 485 |
![]() | Yellow-rumped Warbler winter Setophaga coronata Parulidae | 0.4 oz (12 g) | all | day | 1,101 |
![]() | California Gull migration Larus californicus Laridae | 1.5 lb (0.7 kg) | all | day | 19 |
![]() | Sora winter Porzana carolina Rallidae | 2.6 oz (75 g) | all | day | 259 |
![]() | Black-chinned Hummingbird summer Archilochus alexandri Trochilidae | 0.1 oz (3.4 g) | all | day | 1,609 |
![]() | Northern Goshawk Accipiter gentilis Accipitridae | 1.9 lb (0.9 kg) | all | day | 1,561 |
![]() | Yellow Warbler migration Setophaga petechia Parulidae | 0.4 oz (10 g) | all | day | 360 |
![]() | Black Tern introducedmigration Chlidonias niger Laridae | 2.3 oz (65 g) | all | day | 22 |
![]() | Blue Grosbeak summer Passerina caerulea Cardinalidae | 1.0 oz (27 g) | all | day | 573 |
![]() | Vesper Sparrow winter Pooecetes gramineus Passerellidae | 0.9 oz (26 g) | 99% | day | 684 |
![]() | Redhead winter Aythya americana Anatidae | 2.4 lb (1.1 kg) | 99% | day | 198 |
![]() | Long-billed Curlew migration Numenius americanus Scolopacidae | 1.3 lb (0.6 kg) | 99% | day | 54 |
![]() | Marsh Wren winter Cistothorus palustris Troglodytidae | 0.4 oz (11 g) | 98% | day | 143 |
![]() | Sage Thrasher winter Oreoscoptes montanus Mimidae | 1.6 oz (44 g) | 97% | day | 258 |
![]() | Indigo Bunting summer Passerina cyanea Cardinalidae | 0.5 oz (15 g) | 97% | day | 36 |
![]() | Common Loon migration Gavia immer Gaviidae | 10.9 lb (5.0 kg) | 97% | day | 26 |
![]() | Rufous Hummingbird migration Selasphorus rufus Trochilidae | 0.1 oz (3.5 g) | 96% | day | 541 |
![]() | Virginia Rail winter Rallus limicola Rallidae | 3.0 oz (84 g) | 96% | day | 168 |
![]() | Rough-legged Hawk winter Buteo lagopus Accipitridae | 2.1 lb (0.9 kg) | 94% | day | 16 |
![]() | Brown Creeper Certhia americana Certhiidae | 0.3 oz (8.1 g) | 93% | day | 695 |
![]() | Common Yellowthroat summer Geothlypis trichas Parulidae | 0.3 oz (9.5 g) | 91% | day | 511 |
![]() | Ross's Goose migration Anser rossii Anatidae | 3.6 lb (1.6 kg) | 91% | day | 18 |
![]() | Common Merganser winter Mergus merganser Anatidae | 3.2 lb (1.5 kg) | 90% | day | 105 |
![]() | White-winged Dove Zenaida asiatica Columbidae | 5.4 oz (153 g) | 89% | day | 55,779 |
![]() | Canada Goose winter Branta canadensis Anatidae | 6.2 lb (2.8 kg) | 89% | day | 1,027 |
![]() | Violet-green Swallow summer Tachycineta thalassina Hirundinidae | 0.5 oz (14 g) | 88% | day | 493 |
![]() | Black-throated Sparrow Amphispiza bilineata Passerellidae | 0.5 oz (14 g) | 88% | day | 2,039 |
![]() | Crissal Thrasher Toxostoma crissale Mimidae | 2.2 oz (63 g) | 87% | day | 853 |
![]() | Song Sparrow Melospiza melodia Passerellidae | 0.8 oz (22 g) | 87% | day | 1,290 |
![]() | Greater Roadrunner Geococcyx californianus Cuculidae | 13.3 oz (376 g) | 87% | day | 1,457 |
![]() | Scott's Oriole summer Icterus parisorum Icteridae | 1.3 oz (36 g) | 86% | day | 647 |
![]() | Western Bluebird Sialia mexicana Turdidae | 0.9 oz (26 g) | 86% | day | 1,197 |
![]() | Clark's Grebe summer Aechmophorus clarkii Podicipedidae | 2.4 lb (1.1 kg) | 84% | day | 31 |
![]() | Lewis's Woodpecker winter Melanerpes lewis Picidae | 3.7 oz (106 g) | 84% | day | 168 |
![]() | Grace's Warbler summer Setophaga graciae Parulidae | 0.3 oz (8.1 g) | 84% | day | 654 |
![]() | Bewick's Wren Thryomanes bewickii Troglodytidae | 0.3 oz (9.9 g) | 83% | day | 992 |
![]() | Swainson's Hawk summer Buteo swainsoni Accipitridae | 2.1 lb (0.9 kg) | 83% | day | 409 |
![]() | Gray Vireo summer Vireo vicinior Vireonidae | 0.5 oz (13 g) | 82% | day | 186 |
![]() | Inca Dove Columbina inca Columbidae | 1.7 oz (48 g) | 80% | day | 791 |
![]() | Western Grebe summer Aechmophorus occidentalis Podicipedidae | 2.5 lb (1.1 kg) | 80% | day | 80 |
![]() | Western Wood-pewee summer Contopus sordidulus Tyrannidae | 0.5 oz (13 g) | 80% | day | 957 |
![]() | Bullock's Oriole summer Icterus bullockii Icteridae | 1.3 oz (38 g) | 80% | day | 529 |
![]() | Evening Grosbeak winter Hesperiphona vespertina Fringillidae | 2.0 oz (57 g) | 79% | day | 223 |
![]() | Phainopepla summer Phainopepla nitens Ptilogonatidae | 0.8 oz (22 g) | 78% | day | 2,170 |
![]() | Pygmy Nuthatch Sitta pygmaea Sittidae | 0.4 oz (11 g) | 77% | day | 805 |
![]() | Townsend's Solitaire winter Myadestes townsendi Turdidae | 1.2 oz (33 g) | 77% | day | 313 |
![]() | Northern Flicker Colaptes auratus Picidae | 4.6 oz (132 g) | 77% | day | 1,202 |
![]() | Virginia's Warbler summer Leiothlypis virginiae Parulidae | 0.3 oz (8.2 g) | 77% | day | 436 |
![]() | Bushtit Psaltriparus minimus Aegithalidae | 0.2 oz (5.3 g) | 77% | day | 971 |
![]() | Black Phoebe Sayornis nigricans Tyrannidae | 0.7 oz (19 g) | 77% | day | 1,035 |
![]() | Golden-crowned Kinglet Regulus satrapa Regulidae | 0.2 oz (6.2 g) | 77% | day | 74 |
![]() | Northern Waterthrush migration Parkesia noveboracensis Parulidae | 0.6 oz (16 g) | 76% | day | 37 |
![]() | Western Scrub-jay Aphelocoma californica Corvidae | 3.0 oz (86 g) | 76% | day | 230 |
![]() | Juniper Titmouse Baeolophus ridgwayi Paridae | 0.6 oz (16 g) | 75% | day | 343 |
![]() | Gambel's Quail Callipepla gambelii Odontophoridae | 5.9 oz (166 g) | 75% | day | 3,579 |
![]() | Steller's Jay Cyanocitta stelleri Corvidae | 4.5 oz (128 g) | 75% | day | 1,348 |
![]() | Summer Tanager summer Piranga rubra Cardinalidae | 1.0 oz (29 g) | 74% | day | 660 |
![]() | Northern Pygmy-owl Glaucidium gnoma Strigidae | 2.2 oz (61 g) | 74% | night | 104 |
![]() | White-breasted Nuthatch Sitta carolinensis Sittidae | 0.7 oz (21 g) | 72% | day | 1,366 |
![]() | Spotted Towhee Pipilo maculatus Passerellidae | 1.4 oz (39 g) | 72% | day | 1,126 |
![]() | Ladder-backed Woodpecker Dryobates scalaris Picidae | 1.1 oz (32 g) | 71% | day | 1,285 |
![]() | Lesser Nighthawk summer Chordeiles acutipennis Caprimulgidae | 1.7 oz (48 g) | 71% | night | 439 |
![]() | Hepatic Tanager summer Piranga flava Cardinalidae | 1.3 oz (38 g) | 70% | day | 438 |
![]() | Bell's Vireo summer Vireo bellii Vireonidae | 0.3 oz (8.5 g) | 69% | day | 606 |
![]() | Green Heron migration Butorides virescens Ardeidae | 7.1 oz (202 g) | 69% | day | 377 |
![]() | Anna's Hummingbird winter Calypte anna Trochilidae | 0.1 oz (4.2 g) | 68% | day | 2,242 |
![]() | Hairy Woodpecker Leuconotopicus villosus Picidae | 2.2 oz (63 g) | 68% | day | 620 |
![]() | Canvasback winter Aythya valisineria Anatidae | 2.6 lb (1.2 kg) | 68% | day | 158 |
![]() | Hooded Merganser winter Lophodytes cucullatus Anatidae | 1.4 lb (0.6 kg) | 68% | day | 80 |
![]() | Red-breasted Nuthatch Sitta canadensis Sittidae | 0.3 oz (9.8 g) | 68% | day | 179 |
![]() | Acorn Woodpecker Melanerpes formicivorus Picidae | 2.8 oz (80 g) | 67% | day | 1,739 |
![]() | Lucy's Warbler summer Leiothlypis luciae Parulidae | 0.2 oz (6.6 g) | 67% | day | 1,207 |
![]() | Mountain Chickadee Poecile gambeli Paridae | 0.4 oz (11 g) | 67% | 575 | |
![]() | Plumbeous Vireo summer Vireo plumbeus Vireonidae | 0.6 oz (16 g) | 66% | day | 684 |
![]() | Vermilion Flycatcher Pyrocephalus rubinus Tyrannidae | 0.5 oz (14 g) | 66% | day | 2,789 |
![]() | Yellow-headed Blackbird winter Xanthocephalus xanthocephalus Icteridae | 2.2 oz (63 g) | 66% | day | 372 |
![]() | Pinyon Jay Gymnorhinus cyanocephalus Corvidae | 3.7 oz (105 g) | 65% | day | 203 |
![]() | Williamson's Sapsucker winter Sphyrapicus thyroideus Picidae | 1.7 oz (48 g) | 64% | day | 246 |
![]() | Black-chinned Sparrow summer Spizella atrogularis Passerellidae | 0.4 oz (11 g) | 64% | day | 161 |
![]() | Cassin's Sparrow summer Peucaea cassinii Passerellidae | 0.7 oz (19 g) | 64% | day | 310 |
![]() | Gray Flycatcher summer Empidonax wrightii Tyrannidae | 0.4 oz (12 g) | 64% | day | 364 |
![]() | Wood Duck winter Aix sponsa Anatidae | 1.4 lb (0.7 kg) | 63% | day | 89 |
![]() | Broad-tailed Hummingbird summer Selasphorus platycercus Trochilidae | 0.1 oz (3.5 g) | 62% | day | 867 |
![]() | Purple Martin summer Progne subis Hirundinidae | 1.9 oz (54 g) | 61% | day | 285 |
![]() | Canyon Towhee Melozone fusca Passerellidae | 1.6 oz (44 g) | 59% | day | 1,852 |
![]() | Black-tailed Gnatcatcher Polioptila melanura Polioptilidae | 0.2 oz (5.2 g) | 59% | day | 919 |
![]() | Verdin Auriparus flaviceps Remizidae | 0.2 oz (6.8 g) | 58% | day | 2,438 |
![]() | Cassin's Kingbird summer Tyrannus vociferans Tyrannidae | 1.6 oz (46 g) | 58% | day | 939 |
![]() | Cactus Wren Campylorhynchus brunneicapillus Troglodytidae | 1.4 oz (39 g) | 58% | day | 2,507 |
![]() | Zone-tailed Hawk summer Buteo albonotatus Accipitridae | 1.6 lb (0.7 kg) | 57% | day | 284 |
| Cordilleran Flycatcher summer Empidonax occidentalis Tyrannidae | 0.4 oz (12 g) | 57% | day | 248 | |
![]() | Chestnut-collared Longspur winter Calcarius ornatus Calcariidae | 0.7 oz (20 g) | 56% | day | 263 |
![]() | Rufous-crowned Sparrow Aimophila ruficeps Passerellidae | 0.7 oz (19 g) | 56% | day | 702 |
![]() | Olive-sided Flycatcher summer Contopus cooperi Tyrannidae | 1.1 oz (32 g) | 53% | day | 160 |
![]() | White-tailed Kite Elanus leucurus Accipitridae | 12.2 oz (346 g) | 53% | day | 21 |
![]() | White-throated Sparrow winter Zonotrichia albicollis Passerellidae | 0.9 oz (24 g) | 52% | day | 53 |
![]() | Gila Woodpecker Melanerpes uropygialis Picidae | 2.3 oz (65 g) | 52% | day | 2,923 |
![]() | Hooded Oriole summer Icterus cucullatus Icteridae | 0.9 oz (24 g) | 51% | day | 891 |
![]() | Mccown's Longspur migration Rhynchophanes mccownii Calcariidae | 0.9 oz (26 g) | 51% | day | 95 |
![]() | Elf Owl summer Micrathene whitneyi Strigidae | 1.4 oz (41 g) | 51% | night | 685 |
![]() | Vaux's Swift migration Chaetura vauxi Apodidae | 0.6 oz (17 g) | 50% | day | 17 |
![]() | Yellow-billed Cuckoo summer Coccyzus americanus Cuculidae | 2.3 oz (64 g) | 48% | day | 175 |
![]() | Band-tailed Pigeon summer Patagioenas fasciata Columbidae | 12.9 oz (366 g) | 48% | day | 8,079 |
![]() | Eastern Meadowlark Sturnella magna Icteridae | 3.2 oz (92 g) | 48% | day | 231 |
![]() | Abert's Towhee Melozone aberti Passerellidae | 1.6 oz (46 g) | 48% | day | 1,979 |
![]() | Curve-billed Thrasher Toxostoma curvirostre Mimidae | 2.8 oz (81 g) | 47% | day | 3,110 |
![]() | Flammulated Owl summer Psiloscops flammeolus Strigidae | 2.1 oz (60 g) | 47% | night | 148 |
![]() | Cassin's Finch winter Haemorhous cassinii Fringillidae | 0.9 oz (26 g) | 47% | day | 344 |
![]() | Common Moorhen Gallinula chloropus Rallidae | 12.0 oz (340 g) | 47% | day | 303 |
![]() | Red-faced Warbler summer Cardellina rubrifrons Parulidae | 0.3 oz (8.1 g) | 46% | day | 760 |
![]() | Lawrence's Goldfinch winter Spinus lawrencei Fringillidae | 0.4 oz (11 g) | 45% | day | 141 |
![]() | Common Goldeneye winter Bucephala clangula Anatidae | 2.0 lb (0.9 kg) | 45% | day | 79 |
![]() | American Crow Corvus brachyrhynchos Corvidae | 15.8 oz (449 g) | 45% | day | 245 |
![]() | Costa's Hummingbird summer Calypte costae Trochilidae | 0.1 oz (3.1 g) | 44% | day | 933 |
![]() | Gilded Flicker Colaptes chrysoides Picidae | 3.9 oz (111 g) | 44% | day | 733 |
![]() | Northern Shrike winter Lanius excubitor Laniidae | 2.2 oz (63 g) | 43% | day | 6 |
![]() | Dunlin migration Calidris alpina Scolopacidae | 1.8 oz (52 g) | 42% | day | 9 |
![]() | Common Black-hawk summer Buteogallus anthracinus Accipitridae | 2.1 lb (1.0 kg) | 41% | day | 160 |
![]() | Clark's Nutcracker Nucifraga columbiana Corvidae | 4.6 oz (130 g) | 38% | day | 148 |
