Birds in Kansas
314 species of birds have a mapped range in Kansas. 155 are mapped across the whole state, among them the American Bittern, the American Coot and the American Crow.
The most restricted is the White-winged Scoter, mapped in under 1% of the state.
The heaviest is the Whooping Crane, at 12.8 lb (5.8 kg); the lightest is the Ruby-throated Hummingbird, at 0.1 oz (3.1 g).
Of these, 63 are mapped year-round, 91 in summer only, 55 in winter only and 105 on migration only.
USGS marks 4 of them as introduced in the state: the Eurasian Collared-dove, the European Starling, the House Sparrow and the Gray Partridge.
The most species are mapped in Wyandotte County (250); the fewest in Decatur County (215).
Open-licence records in the state (60,687 of them) peak in May and are fewest in February.
The most often recorded is the Mallard, with 75,940 open-licence records in the state.
By the trait records, 291 are active by day and 13 are active at night.
They belong to 52 families; the largest here is Parulidae, with 32 species.
- 215 to 221
- 222 to 227
- 228 to 235
- 236 to 241
- 242 to 250
| Species | Size | Share of Kansas | Active | Records | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | American Bittern migration Botaurus lentiginosus Ardeidae | 1.6 lb (0.7 kg) | all | day | 144 |
![]() | American Coot winter Fulica americana Rallidae | 1.4 lb (0.6 kg) | all | day | 790 |
![]() | American Crow Corvus brachyrhynchos Corvidae | 15.8 oz (449 g) | all | day | 510 |
![]() | American Goldfinch Spinus tristis Fringillidae | 0.5 oz (13 g) | all | day | 840 |
![]() | American Kestrel Falco sparverius Falconidae | 4.0 oz (115 g) | all | day | 424 |
![]() | American Pipit migration Anthus rubescens Motacillidae | 0.7 oz (21 g) | all | day | 149 |
![]() | American Redstart migration Setophaga ruticilla Parulidae | 0.3 oz (8.2 g) | all | day | 114 |
![]() | American Robin Turdus migratorius Turdidae | 2.8 oz (78 g) | all | day | 1,652 |
![]() | American Tree Sparrow winter Spizelloides arborea Passerellidae | 0.6 oz (18 g) | all | day | 896 |
![]() | American White Pelican migration Pelecanus erythrorhynchos Pelecanidae | 12.4 lb (5.6 kg) | all | day | 176 |
![]() | American Wigeon winter Mareca americana Anatidae | 1.7 lb (0.8 kg) | all | day | 2,562 |
![]() | Bald Eagle winter Haliaeetus leucocephalus Accipitridae | 10.4 lb (4.7 kg) | all | day | 221 |
![]() | Baltimore Oriole summer Icterus galbula Icteridae | 1.2 oz (33 g) | all | day | 1,888 |
![]() | Bank Swallow summer Riparia riparia Hirundinidae | 0.4 oz (13 g) | all | day | 213 |
![]() | Barn Owl Tyto alba Tytonidae | 14.2 oz (403 g) | all | night | 71 |
![]() | Barn Swallow summer Hirundo rustica Hirundinidae | 0.6 oz (18 g) | all | day | 781 |
![]() | Bell's Vireo summer Vireo bellii Vireonidae | 0.3 oz (8.5 g) | all | day | 411 |
![]() | Belted Kingfisher Megaceryle alcyon Alcedinidae | 5.2 oz (148 g) | all | day | 251 |
![]() | Black Tern migration Chlidonias niger Laridae | 2.3 oz (65 g) | all | day | 204 |
![]() | Black-and-White Warbler migration Mniotilta varia Parulidae | 0.4 oz (11 g) | all | day | 164 |
![]() | Black-billed Cuckoo summer Coccyzus erythropthalmus Cuculidae | 1.8 oz (51 g) | all | day | 107 |
![]() | Black-crowned Night-heron summer Nycticorax nycticorax Ardeidae | 1.8 lb (0.8 kg) | all | day | 156 |
![]() | Blue Grosbeak summer Passerina caerulea Cardinalidae | 1.0 oz (27 g) | all | day | 290 |
![]() | Blue Jay Cyanocitta cristata Corvidae | 3.1 oz (88 g) | all | day | 1,436 |
![]() | Blue-headed Vireo migration Vireo solitarius Vireonidae | 0.5 oz (15 g) | all | day | 148 |
![]() | Bobolink migration Dolichonyx oryzivorus Icteridae | 1.1 oz (31 g) | all | day | 135 |
![]() | Bonaparte's Gull winter Chroicocephalus philadelphia Laridae | 7.4 oz (211 g) | all | 34 | |
![]() | Brewer's Blackbird winter Euphagus cyanocephalus Icteridae | 2.2 oz (62 g) | all | day | 255 |
![]() | Brown Creeper winter Certhia americana Certhiidae | 0.3 oz (8.1 g) | all | day | 231 |
![]() | Brown Thrasher summer Toxostoma rufum Mimidae | 2.4 oz (69 g) | all | day | 968 |
![]() | Brown-headed Cowbird Molothrus ater Icteridae | 1.4 oz (40 g) | all | day | 1,019 |
![]() | Bufflehead winter Bucephala albeola Anatidae | 14.0 oz (398 g) | all | day | 59 |
![]() | Canada Goose winter Branta canadensis Anatidae | 6.2 lb (2.8 kg) | all | day | 24,173 |
![]() | Canvasback winter Aythya valisineria Anatidae | 2.6 lb (1.2 kg) | all | day | 70 |
| Cattle Egret summer Bubulcus ibis Ardeidae | 12.9 oz (366 g) | all | day | 13 | |
![]() | Cedar Waxwing Bombycilla cedrorum Bombycillidae | 1.1 oz (32 g) | all | day | 336 |
![]() | Chimney Swift summer Chaetura pelagica Apodidae | 0.8 oz (24 g) | all | day | 446 |
![]() | Chipping Sparrow migration Spizella passerina Passerellidae | 0.4 oz (12 g) | all | day | 212 |
![]() | Clay-colored Sparrow migration Spizella pallida Passerellidae | 0.4 oz (11 g) | all | day | 158 |
![]() | Cliff Swallow summer Petrochelidon pyrrhonota Hirundinidae | 0.8 oz (22 g) | all | day | 373 |
![]() | Common Goldeneye winter Bucephala clangula Anatidae | 2.0 lb (0.9 kg) | all | day | 58 |
![]() | Common Grackle Quiscalus quiscula Icteridae | 3.7 oz (105 g) | all | day | 987 |
![]() | Common Loon migration Gavia immer Gaviidae | 10.9 lb (5.0 kg) | all | day | 26 |
![]() | Common Merganser winter Mergus merganser Anatidae | 3.2 lb (1.5 kg) | all | day | 87 |
![]() | Common Nighthawk summer Chordeiles minor Caprimulgidae | 2.8 oz (79 g) | all | night | 789 |
![]() | Common Yellowthroat summer Geothlypis trichas Parulidae | 0.3 oz (9.5 g) | all | day | 526 |
![]() | Cooper's Hawk Accipiter cooperii Accipitridae | 15.2 oz (430 g) | all | day | 116 |
![]() | Dark-eyed Junco winter Junco hyemalis Passerellidae | 0.7 oz (20 g) | all | day | 1,093 |
![]() | Dickcissel summer Spiza americana Cardinalidae | 0.9 oz (26 g) | all | day | 760 |
![]() | Double-crested Cormorant migration Phalacrocorax auritus Phalacrocoracidae | 4.0 lb (1.8 kg) | all | day | 122 |
![]() | Downy Woodpecker Dryobates pubescens Picidae | 0.9 oz (26 g) | all | day | 915 |
![]() | Eared Grebe migration Podiceps nigricollis Podicipedidae | 14.5 oz (412 g) | all | day | 45 |
![]() | Eastern Kingbird summer Tyrannus tyrannus Tyrannidae | 1.4 oz (40 g) | all | day | 835 |
![]() | Eurasian Collared-dove introduced Streptopelia decaocto Columbidae | 5.3 oz (149 g) | all | day | 109 |
![]() | European Starling introduced Sturnus vulgaris Sturnidae | 2.7 oz (77 g) | all | day | 635 |
![]() | Evening Grosbeak winter Hesperiphona vespertina Fringillidae | 2.0 oz (57 g) | all | day | 18 |
![]() | Forster's Tern migration Sterna forsteri Laridae | 5.3 oz (149 g) | all | day | 51 |
![]() | Fox Sparrow migration Passerella iliaca Passerellidae | 1.2 oz (33 g) | all | day | 211 |
![]() | Gadwall winter Mareca strepera Anatidae | 2.0 lb (0.9 kg) | all | day | 607 |
![]() | Golden Eagle winter Aquila chrysaetos Accipitridae | 9.4 lb (4.2 kg) | all | day | 84 |
![]() | Golden-crowned Kinglet winter Regulus satrapa Regulidae | 0.2 oz (6.2 g) | all | day | 188 |
![]() | Grasshopper Sparrow summer Ammodramus savannarum Passerellidae | 0.6 oz (18 g) | all | day | 575 |
![]() | Gray Catbird summer Dumetella carolinensis Mimidae | 1.2 oz (35 g) | all | day | 269 |
![]() | Great Blue Heron Ardea herodias Ardeidae | 5.6 lb (2.5 kg) | all | day | 536 |
![]() | Great Horned Owl Bubo virginianus Strigidae | 3.0 lb (1.4 kg) | all | night | 348 |
![]() | Greater White-fronted Goose migration Anser albifrons Anatidae | 5.5 lb (2.5 kg) | all | day | 365 |
![]() | Greater Yellowlegs migration Tringa melanoleuca Scolopacidae | 5.7 oz (162 g) | all | day | 140 |
![]() | Green-winged Teal migration Anas crecca Anatidae | 12.1 oz (342 g) | all | day | 5,774 |
![]() | Harris's Sparrow winter Zonotrichia querula Passerellidae | 1.3 oz (36 g) | all | day | 1,331 |
![]() | Hermit Thrush migration Catharus guttatus Turdidae | 1.1 oz (30 g) | all | day | 93 |
![]() | Herring Gull winter Larus argentatus Laridae | 2.4 lb (1.1 kg) | all | day | 9 |
![]() | Horned Lark Eremophila alpestris Alaudidae | 1.2 oz (33 g) | all | day | 1,026 |
![]() | House Sparrow introduced Passer domesticus Passeridae | 0.9 oz (27 g) | all | day | 3,294 |
![]() | House Wren summer Troglodytes aedon Troglodytidae | 0.4 oz (11 g) | all | day | 651 |
![]() | Indigo Bunting summer Passerina cyanea Cardinalidae | 0.5 oz (15 g) | all | day | 709 |
![]() | Killdeer summer Charadrius vociferus Charadriidae | 3.4 oz (96 g) | all | day | 883 |
![]() | Lapland Longspur winter Calcarius lapponicus Calcariidae | 1.0 oz (28 g) | all | day | 1,341 |
![]() | Lark Sparrow summer Chondestes grammacus Passerellidae | 1.0 oz (29 g) | all | day | 368 |
![]() | Least Flycatcher migration Empidonax minimus Tyrannidae | 0.4 oz (10 g) | all | day | 280 |
![]() | Least Sandpiper migration Calidris minutilla Scolopacidae | 0.8 oz (23 g) | all | day | 220 |
![]() | Lesser Scaup migration Aythya affinis Anatidae | 1.8 lb (0.8 kg) | all | day | 202 |
![]() | Lesser Yellowlegs migration Tringa flavipes Scolopacidae | 2.7 oz (78 g) | all | day | 284 |
![]() | Lincoln's Sparrow migration Melospiza lincolnii Passerellidae | 0.6 oz (17 g) | all | day | 312 |
![]() | Loggerhead Shrike summer Lanius ludovicianus Laniidae | 1.8 oz (52 g) | all | day | 391 |
![]() | Long-eared Owl winter Asio otus Strigidae | 10.5 oz (297 g) | all | night | 103 |
![]() | Mallard Anas platyrhynchos Anatidae | 1.9 lb (0.8 kg) | all | day | 75,940 |
![]() | Marsh Wren migration Cistothorus palustris Troglodytidae | 0.4 oz (11 g) | all | day | 82 |
![]() | Merlin migration Falco columbarius Falconidae | 6.6 oz (188 g) | all | day | 34 |
![]() | Mourning Dove Zenaida macroura Columbidae | 4.2 oz (119 g) | all | day | 56,005 |
![]() | Nashville Warbler migration Leiothlypis ruficapilla Parulidae | 0.3 oz (8.1 g) | all | day | 301 |
![]() | Northern Bobwhite Colinus virginianus Odontophoridae | 6.1 oz (172 g) | all | day | 415 |
![]() | Northern Cardinal Cardinalis cardinalis Cardinalidae | 1.5 oz (43 g) | all | day | 1,529 |
![]() | Northern Flicker Colaptes auratus Picidae | 4.6 oz (132 g) | all | day | 836 |
![]() | Northern Harrier Circus cyaneus Accipitridae | 13.9 oz (393 g) | all | day | 254 |
![]() | Northern Mockingbird Mimus polyglottos Mimidae | 1.7 oz (48 g) | all | day | 586 |
![]() | Northern Pintail winter Anas acuta Anatidae | 2.1 lb (0.9 kg) | all | day | 6,891 |
![]() | Northern Rough-winged Swallow summer Stelgidopteryx serripennis Hirundinidae | 0.6 oz (16 g) | all | day | 211 |
![]() | Northern Saw-whet Owl winter Aegolius acadicus Strigidae | 3.6 oz (101 g) | all | night | 14 |
![]() | Northern Shoveler migration Spatula clypeata Anatidae | 1.4 lb (0.6 kg) | all | day | 256 |
![]() | Northern Waterthrush migration Parkesia noveboracensis Parulidae | 0.6 oz (16 g) | all | day | 82 |
![]() | Orange-crowned Warbler migration Leiothlypis celata Parulidae | 0.3 oz (9.2 g) | all | day | 363 |
![]() | Osprey migration Pandion haliaetus Pandionidae | 3.3 lb (1.5 kg) | all | day | 117 |
![]() | Ovenbird migration Seiurus aurocapilla Parulidae | 0.7 oz (19 g) | all | day | 145 |
![]() | Pied-billed Grebe summer Podilymbus podiceps Podicipedidae | 14.5 oz (412 g) | all | day | 214 |
![]() | Pine Siskin winter Spinus pinus Fringillidae | 0.4 oz (13 g) | all | day | 217 |
![]() | Red Crossbill winter Loxia curvirostra Fringillidae | 1.4 oz (38 g) | all | day | 244 |
![]() | Red-breasted Merganser migration Mergus serrator Anatidae | 2.2 lb (1.0 kg) | all | day | 25 |
![]() | Red-breasted Nuthatch winter Sitta canadensis Sittidae | 0.3 oz (9.8 g) | all | day | 82 |
![]() | Red-eyed Vireo summer Vireo olivaceus Vireonidae | 0.6 oz (16 g) | all | day | 384 |
![]() | Red-tailed Hawk Buteo jamaicensis Accipitridae | 2.4 lb (1.1 kg) | all | day | 711 |
![]() | Red-winged Blackbird Agelaius phoeniceus Icteridae | 1.8 oz (51 g) | all | day | 1,580 |
![]() | Redhead migration Aythya americana Anatidae | 2.4 lb (1.1 kg) | all | day | 1,013 |
![]() | Ring-billed Gull migration Larus delawarensis Laridae | 1.1 lb (0.5 kg) | all | day | 143 |
![]() | Ring-necked Duck migration Aythya collaris Anatidae | 1.6 lb (0.7 kg) | all | day | 68 |
![]() | Rock Pigeon Columba livia Columbidae | 12.5 oz (354 g) | all | day | 178 |
![]() | Rose-breasted Grosbeak migration Pheucticus ludovicianus Cardinalidae | 1.5 oz (42 g) | all | day | 283 |
![]() | Rough-legged Hawk winter Buteo lagopus Accipitridae | 2.1 lb (0.9 kg) | all | day | 128 |
![]() | Ruddy Duck migration Oxyura jamaicensis Anatidae | 1.3 lb (0.6 kg) | all | day | 110 |
![]() | Sandhill Crane migration Grus canadensis Gruidae | 9.5 lb (4.3 kg) | all | day | 35 |
![]() | Savannah Sparrow migration Passerculus sandwichensis Passerellidae | 0.7 oz (20 g) | all | day | 508 |
![]() | Semipalmated Plover migration Charadrius semipalmatus Charadriidae | 1.6 oz (47 g) | all | day | 86 |
![]() | Sharp-shinned Hawk winter Accipiter striatus Accipitridae | 4.6 oz (131 g) | all | day | 119 |
![]() | Short-eared Owl winter Asio flammeus Strigidae | 11.4 oz (323 g) | all | night | 106 |
![]() | Snowy Egret migration Egretta thula Ardeidae | 13.1 oz (371 g) | all | day | 46 |
![]() | Snowy Owl winter Bubo scandiacus Strigidae | 4.5 lb (2.0 kg) | all | 34 | |
![]() | Solitary Sandpiper migration Tringa solitaria Scolopacidae | 1.7 oz (48 g) | all | day | 157 |
![]() | Song Sparrow winter Melospiza melodia Passerellidae | 0.8 oz (22 g) | all | day | 811 |
![]() | Sora summer Porzana carolina Rallidae | 2.6 oz (75 g) | all | day | 240 |
![]() | Spotted Sandpiper summer Actitis macularius Scolopacidae | 1.4 oz (40 g) | all | day | 100 |
![]() | Stilt Sandpiper migration Calidris himantopus Scolopacidae | 2.0 oz (57 g) | all | day | 130 |
![]() | Swainson's Thrush migration Catharus ustulatus Turdidae | 1.1 oz (30 g) | all | day | 251 |
![]() | Swamp Sparrow migration Melospiza georgiana Passerellidae | 0.6 oz (16 g) | all | day | 150 |
![]() | Tennessee Warbler migration Leiothlypis peregrina Parulidae | 0.3 oz (8.9 g) | all | day | 192 |
![]() | Tree Swallow migration Tachycineta bicolor Hirundinidae | 0.7 oz (21 g) | all | day | 213 |
![]() | Turkey Vulture summer Cathartes aura Cathartidae | 3.3 lb (1.5 kg) | all | day | 628 |
![]() | Upland Sandpiper summer Bartramia longicauda Scolopacidae | 5.6 oz (159 g) | all | day | 358 |
![]() | Veery migration Catharus fuscescens Turdidae | 1.1 oz (32 g) | all | day | 17 |
![]() | Vesper Sparrow migration Pooecetes gramineus Passerellidae | 0.9 oz (26 g) | all | day | 322 |
![]() | Warbling Vireo summer Vireo gilvus Vireonidae | 0.4 oz (13 g) | all | day | 460 |
![]() | Western Meadowlark Sturnella neglecta Icteridae | 3.5 oz (100 g) | all | day | 558 |
![]() | Western Sandpiper migration Calidris mauri Scolopacidae | 1.0 oz (28 g) | all | day | 126 |
![]() | White-crowned Sparrow winter Zonotrichia leucophrys Passerellidae | 1.0 oz (28 g) | all | day | 480 |
![]() | White-faced Ibis migration Plegadis chihi Threskiornithidae | 1.4 lb (0.6 kg) | all | day | 43 |
![]() | White-throated Sparrow migration Zonotrichia albicollis Passerellidae | 0.9 oz (24 g) | all | day | 194 |
![]() | Willow Flycatcher migration Empidonax traillii Tyrannidae | 0.5 oz (13 g) | all | day | 104 |
![]() | Wilson's Phalarope migration Phalaropus tricolor Scolopacidae | 2.1 oz (59 g) | all | 190 | |
![]() | Wilson's Snipe winter Gallinago delicata Scolopacidae | 4.0 oz (113 g) | all | 206 | |
![]() | Wilson's Warbler migration Cardellina pusilla Parulidae | 0.2 oz (7 g) | all | day | 147 |
![]() | Yellow Warbler summer Setophaga petechia Parulidae | 0.4 oz (10 g) | all | day | 566 |
![]() | Yellow-headed Blackbird migration Xanthocephalus xanthocephalus Icteridae | 2.2 oz (63 g) | all | day | 382 |
![]() | Yellow-rumped Warbler migration Setophaga coronata Parulidae | 0.4 oz (12 g) | all | day | 445 |
![]() | Blue-winged Teal summer Spatula discors Anatidae | 12.7 oz (359 g) | all | day | 17,646 |
![]() | Chestnut-collared Longspur migration Calcarius ornatus Calcariidae | 0.7 oz (20 g) | all | day | 97 |
![]() | Franklin's Gull migration Leucophaeus pipixcan Laridae | 9.9 oz (280 g) | all | 296 | |
![]() | Green Heron summer Butorides virescens Ardeidae | 7.1 oz (202 g) | all | day | 353 |
![]() | Wild Turkey Meleagris gallopavo Phasianidae | 12.8 lb (5.8 kg) | 99% | day | 157 |
![]() | Eastern Screech-owl Megascops asio Strigidae | 6.3 oz (180 g) | 99% | night | 224 |
![]() | Dunlin migration Calidris alpina Scolopacidae | 1.8 oz (52 g) | 99% | day | 16 |
![]() | Rusty Blackbird winter Euphagus carolinus Icteridae | 2.1 oz (60 g) | 99% | day | 220 |
![]() | Magnolia Warbler migration Setophaga magnolia Parulidae | 0.3 oz (8.1 g) | 99% | day | 45 |
![]() | Red-headed Woodpecker summer Melanerpes erythrocephalus Picidae | 2.5 oz (72 g) | 99% | day | 853 |
![]() | Prairie Falcon winter Falco mexicanus Falconidae | 1.6 lb (0.7 kg) | 99% | day | 44 |
![]() | Swainson's Hawk summer Buteo swainsoni Accipitridae | 2.1 lb (0.9 kg) | 99% | day | 150 |
![]() | Sprague's Pipit migration Anthus spragueii Motacillidae | 0.9 oz (26 g) | 98% | day | 47 |
![]() | Bay-breasted Warbler migration Setophaga castanea Parulidae | 0.4 oz (12 g) | 98% | day | 21 |
![]() | Purple Martin summer Progne subis Hirundinidae | 1.9 oz (54 g) | 98% | day | 600 |
![]() | Orchard Oriole summer Icterus spurius Icteridae | 0.7 oz (19 g) | 98% | day | 881 |
![]() | Broad-winged Hawk migration Buteo platypterus Accipitridae | 1.0 lb (0.5 kg) | 98% | day | 47 |
![]() | Blackburnian Warbler migration Setophaga fusca Parulidae | 0.3 oz (9.7 g) | 98% | day | 16 |
![]() | Black-throated Green Warbler migration Setophaga virens Parulidae | 0.3 oz (8.7 g) | 98% | day | 48 |
![]() | Yellow-billed Cuckoo summer Coccyzus americanus Cuculidae | 2.3 oz (64 g) | 97% | day | 673 |
![]() | Yellow-crowned Night-heron migration Nyctanassa violacea Ardeidae | 1.5 lb (0.7 kg) | 97% | day | 108 |
![]() | Field Sparrow summer Spizella pusilla Passerellidae | 0.4 oz (12 g) | 97% | day | 576 |
![]() | Yellow-breasted Chat summer Icteria virens Parulidae | 0.9 oz (25 g) | 96% | day | 281 |
![]() | Ring-necked Pheasant Phasianus colchicus Phasianidae | 2.5 lb (1.1 kg) | 95% | day | 68 |
![]() | Great Crested Flycatcher summer Myiarchus crinitus Tyrannidae | 1.1 oz (32 g) | 94% | day | 558 |
![]() | Le Conte's Sparrow migration Ammospiza leconteii Passerellidae | 0.5 oz (13 g) | 94% | day | 259 |
![]() | Hairy Woodpecker Leuconotopicus villosus Picidae | 2.2 oz (63 g) | 93% | day | 309 |
![]() | Mourning Warbler migration Geothlypis philadelphia Parulidae | 0.4 oz (12 g) | 93% | day | 188 |
![]() | Scissor-tailed Flycatcher summer Tyrannus forficatus Tyrannidae | 1.4 oz (39 g) | 93% | day | 361 |
![]() | Yellow-bellied Sapsucker migration Sphyrapicus varius Picidae | 1.8 oz (50 g) | 88% | day | 106 |
![]() | Northern Goshawk winter Accipiter gentilis Accipitridae | 1.9 lb (0.9 kg) | 87% | day | 19 |
![]() | Black-capped Chickadee Poecile atricapillus Paridae | 0.4 oz (11 g) | 86% | 1,185 | |
![]() | Horned Grebe migration Podiceps auritus Podicipedidae | 16.0 oz (453 g) | 85% | day | 20 |
![]() | Hooded Merganser winter Lophodytes cucullatus Anatidae | 1.4 lb (0.6 kg) | 80% | day | 76 |
![]() | Great-tailed Grackle Quiscalus mexicanus Icteridae | 5.7 oz (160 g) | 78% | day | 138 |
![]() | Eastern Phoebe summer Sayornis phoebe Tyrannidae | 0.7 oz (20 g) | 78% | day | 591 |
![]() | Chestnut-sided Warbler migration Setophaga pensylvanica Parulidae | 0.3 oz (9.3 g) | 78% | day | 29 |
![]() | White-winged Crossbill winter Loxia leucoptera Fringillidae | 1.0 oz (29 g) | 78% | day | 5 |
![]() | Common Poorwill summer Phalaenoptilus nuttallii Caprimulgidae | 1.7 oz (48 g) | 77% | night | 45 |
![]() | Ruby-throated Hummingbird migration Archilochus colubris Trochilidae | 0.1 oz (3.1 g) | 76% | day | 333 |
![]() | Great Egret migration Ardea alba Ardeidae | 1.9 lb (0.9 kg) | 76% | 159 | |
![]() | Wood Duck winter Aix sponsa Anatidae | 1.4 lb (0.7 kg) | 74% | day | 2,521 |
![]() | Black-headed Grosbeak summer Pheucticus melanocephalus Cardinalidae | 1.7 oz (47 g) | 73% | day | 99 |
![]() | Northern Shrike winter Lanius excubitor Laniidae | 2.2 oz (63 g) | 73% | day | 58 |
![]() | Northern Parula migration Setophaga americana Parulidae | 0.3 oz (7.8 g) | 72% | day | 129 |
![]() | White-breasted Nuthatch Sitta carolinensis Sittidae | 0.7 oz (21 g) | 72% | day | 332 |
![]() | Little Blue Heron migration Egretta caerulea Ardeidae | 11.9 oz (339 g) | 72% | day | 96 |
![]() | Lark Bunting summer Calamospiza melanocorys Passerellidae | 1.3 oz (38 g) | 71% | day | 191 |
![]() | Eastern Meadowlark Sturnella magna Icteridae | 3.2 oz (92 g) | 66% | day | 724 |
![]() | Spotted Towhee winter Pipilo maculatus Passerellidae | 1.4 oz (39 g) | 66% | day | 140 |
![]() | Sedge Wren migration Cistothorus platensis Troglodytidae | 0.3 oz (9 g) | 65% | day | 69 |
![]() | Eastern Bluebird summer Sialia sialis Turdidae | 1.0 oz (28 g) | 65% | day | 819 |
![]() | Snow Goose winter Anser caerulescens Anatidae | 5.8 lb (2.6 kg) | 64% | day | 2,604 |
![]() | Wood Thrush migration Hylocichla mustelina Turdidae | 1.8 oz (50 g) | 64% | day | 267 |
![]() | Burrowing Owl summer Athene cunicularia Strigidae | 5.3 oz (151 g) | 63% | night | 200 |
![]() | Western Kingbird summer Tyrannus verticalis Tyrannidae | 1.4 oz (40 g) | 62% | day | 513 |
![]() | Black-necked Stilt migration Himantopus mexicanus Recurvirostridae | 6.2 oz (177 g) | 59% | day | 17 |
![]() | Smith's Longspur winter Calcarius pictus Calcariidae | 0.9 oz (27 g) | 59% | day | 182 |
![]() | Sanderling migration Calidris alba Scolopacidae | 1.8 oz (52 g) | 59% | day | 50 |
![]() | Blackpoll Warbler migration Setophaga striata Parulidae | 0.4 oz (12 g) | 58% | day | 46 |
![]() | Virginia Rail summer Rallus limicola Rallidae | 3.0 oz (84 g) | 57% | day | 1,085 |
![]() | Barred Owl Strix varia Strigidae | 1.6 lb (0.7 kg) | 57% | night | 222 |
![]() | Tufted Titmouse Baeolophus bicolor Paridae | 0.8 oz (22 g) | 55% | day | 594 |
![]() | Ross's Goose migration Anser rossii Anatidae | 3.6 lb (1.6 kg) | 55% | day | 14 |
![]() | Whooping Crane migration Grus americana Gruidae | 12.8 lb (5.8 kg) | 54% | day | 40 |
![]() | Ferruginous Hawk winter Buteo regalis Accipitridae | 3.2 lb (1.4 kg) | 52% | day | 142 |
![]() | Western Tanager migration Piranga ludoviciana Cardinalidae | 1.0 oz (28 g) | 51% | day | 30 |
![]() | Black-billed Magpie Pica hudsonia Corvidae | 6.2 oz (177 g) | 51% | day | 93 |
![]() | Bewick's Wren Thryomanes bewickii Troglodytidae | 0.3 oz (9.9 g) | 50% | day | 144 |
![]() | Common Tern migration Sterna hirundo Laridae | 4.6 oz (129 g) | 49% | day | 14 |
![]() | Mountain Bluebird winter Sialia currucoides Turdidae | 1.0 oz (30 g) | 48% | day | 53 |
![]() | Purple Finch winter Haemorhous purpureus Fringillidae | 0.8 oz (23 g) | 48% | day | 128 |
![]() | Blue-gray Gnatcatcher summer Polioptila caerulea Polioptilidae | 0.2 oz (5.8 g) | 46% | day | 209 |
![]() | Winter Wren winter Troglodytes troglodytes Troglodytidae | 0.3 oz (9.7 g) | 46% | day | 8 |
![]() | Eastern Wood-pewee summer Contopus virens Tyrannidae | 0.5 oz (14 g) | 46% | day | 313 |
![]() | Nelson's Sharp-tailed Sparrow migration Ammospiza nelsoni Passerellidae | 0.5 oz (15 g) | 46% | day | 21 |
![]() | House Finch Haemorhous mexicanus Fringillidae | 0.8 oz (21 g) | 45% | day | 431 |
![]() | Greater Prairie-chicken Tympanuchus cupido Phasianidae | 1.9 lb (0.9 kg) | 44% | day | 223 |
![]() | King Rail summer Rallus elegans Rallidae | 11.1 oz (313 g) | 44% | day | 252 |
![]() | Rock Wren summer Salpinctes obsoletus Troglodytidae | 0.6 oz (16 g) | 43% | day | 186 |
![]() | Cinnamon Teal migration Spatula cyanoptera Anatidae | 13.3 oz (377 g) | 42% | day | 27 |
![]() | Carolina Wren Thryothorus ludovicianus Troglodytidae | 0.7 oz (19 g) | 42% | day | 407 |
![]() | Townsend's Solitaire winter Myadestes townsendi Turdidae | 1.2 oz (33 g) | 38% | day | 18 |
![]() | Long-billed Dowitcher migration Limnodromus scolopaceus Scolopacidae | 3.7 oz (104 g) | 37% | day | 215 |
![]() | Western Grebe migration Aechmophorus occidentalis Podicipedidae | 2.5 lb (1.1 kg) | 37% | day | 4 |
![]() | Canada Warbler migration Cardellina canadensis Parulidae | 0.4 oz (10 g) | 37% | day | 39 |
![]() | Red-bellied Woodpecker Melanerpes carolinus Picidae | 2.5 oz (70 g) | 36% | day | 740 |
![]() | American Avocet summer Recurvirostra americana Recurvirostridae | 10.7 oz (304 g) | 35% | day | 112 |
![]() | Pileated Woodpecker Dryocopus pileatus Picidae | 10.1 oz (287 g) | 35% | day | 48 |
![]() | Cassin's Sparrow summer Peucaea cassinii Passerellidae | 0.7 oz (19 g) | 35% | day | 143 |
![]() | Painted Bunting summer Passerina ciris Cardinalidae | 0.5 oz (16 g) | 35% | day | 74 |
![]() | Henslow's Sparrow summer Centronyx henslowii Passerellidae | 0.5 oz (13 g) | 34% | day | 53 |
![]() | Say's Phoebe summer Sayornis saya Tyrannidae | 0.7 oz (21 g) | 33% | day | 98 |
![]() | Brewer's Sparrow migration Spizella breweri Passerellidae | 0.4 oz (11 g) | 32% | day | 11 |
![]() | Alder Flycatcher migration Empidonax alnorum Tyrannidae | 0.4 oz (13 g) | 32% | day | 55 |
![]() | American Woodcock summer Scolopax minor Scolopacidae | 6.9 oz (196 g) | 32% | day | 40 |
![]() | Blue-winged Warbler summer Vermivora cyanoptera Parulidae | 0.3 oz (8.9 g) | 32% | day | 7 |
![]() | Yellow-bellied Flycatcher migration Empidonax flaviventris Tyrannidae | 0.4 oz (12 g) | 29% | day | 31 |
