Birds in Oklahoma
330 species of birds have a mapped range in Oklahoma. 154 are mapped across the whole state, among them the American Bittern, the American Coot and the American Crow.
The most restricted is the Bachman's Sparrow, mapped in under 1% of the state.
The heaviest is the Whooping Crane, at 12.8 lb (5.8 kg); the lightest is the Ruby-throated Hummingbird, at 0.1 oz (3.1 g).
Of these, 81 are mapped year-round, 82 in summer only, 74 in winter only and 93 on migration only.
USGS marks 3 of them as introduced in the state: the Eurasian Collared-dove, the European Starling and the House Sparrow.
The most species are mapped in Texas County (252); the fewest in Beaver County (226).
Open-licence records in the state (54,854 of them) peak in May and are fewest in August.
The most often recorded is the Canada Goose, with 54,309 open-licence records in the state.
By the trait records, 307 are active by day and 13 are active at night.
They belong to 55 families; the largest here is Parulidae, with 36 species.
- 226 to 233
- 234 to 237
- 238 to 242
- 243 to 246
- 247 to 252
| Species | Size | Share of Oklahoma | Active | Records | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | American Bittern migration Botaurus lentiginosus Ardeidae | 1.6 lb (0.7 kg) | all | day | 44 |
![]() | American Coot winter Fulica americana Rallidae | 1.4 lb (0.6 kg) | all | day | 592 |
![]() | American Crow Corvus brachyrhynchos Corvidae | 15.8 oz (449 g) | all | day | 1,146 |
![]() | American Goldfinch Spinus tristis Fringillidae | 0.5 oz (13 g) | all | day | 525 |
![]() | American Kestrel Falco sparverius Falconidae | 4.0 oz (115 g) | all | day | 269 |
![]() | American Pipit migration Anthus rubescens Motacillidae | 0.7 oz (21 g) | all | day | 81 |
![]() | American Redstart migration Setophaga ruticilla Parulidae | 0.3 oz (8.2 g) | all | day | 51 |
![]() | American Robin Turdus migratorius Turdidae | 2.8 oz (78 g) | all | day | 1,570 |
![]() | American Tree Sparrow winter Spizelloides arborea Passerellidae | 0.6 oz (18 g) | all | day | 137 |
![]() | American White Pelican winter Pelecanus erythrorhynchos Pelecanidae | 12.4 lb (5.6 kg) | all | day | 222 |
![]() | American Wigeon winter Mareca americana Anatidae | 1.7 lb (0.8 kg) | all | day | 3,379 |
![]() | Bald Eagle winter Haliaeetus leucocephalus Accipitridae | 10.4 lb (4.7 kg) | all | day | 224 |
![]() | Baltimore Oriole summer Icterus galbula Icteridae | 1.2 oz (33 g) | all | day | 519 |
![]() | Bank Swallow migration Riparia riparia Hirundinidae | 0.4 oz (13 g) | all | day | 32 |
![]() | Barn Owl Tyto alba Tytonidae | 14.2 oz (403 g) | all | night | 41 |
![]() | Barn Swallow summer Hirundo rustica Hirundinidae | 0.6 oz (18 g) | all | day | 224 |
![]() | Belted Kingfisher Megaceryle alcyon Alcedinidae | 5.2 oz (148 g) | all | day | 194 |
![]() | Black Tern migration Chlidonias niger Laridae | 2.3 oz (65 g) | all | day | 102 |
![]() | Black-and-White Warbler migration Mniotilta varia Parulidae | 0.4 oz (11 g) | all | day | 148 |
![]() | Black-billed Cuckoo summer Coccyzus erythropthalmus Cuculidae | 1.8 oz (51 g) | all | day | 27 |
![]() | Black-crowned Night-heron summer Nycticorax nycticorax Ardeidae | 1.8 lb (0.8 kg) | all | day | 56 |
![]() | Blue Grosbeak summer Passerina caerulea Cardinalidae | 1.0 oz (27 g) | all | day | 185 |
![]() | Blue-headed Vireo migration Vireo solitarius Vireonidae | 0.5 oz (15 g) | all | day | 57 |
![]() | Blue-winged Teal migration Spatula discors Anatidae | 12.7 oz (359 g) | all | day | 960 |
![]() | Bonaparte's Gull winter Chroicocephalus philadelphia Laridae | 7.4 oz (211 g) | all | 66 | |
![]() | Brewer's Blackbird winter Euphagus cyanocephalus Icteridae | 2.2 oz (62 g) | all | day | 80 |
![]() | Brown Creeper winter Certhia americana Certhiidae | 0.3 oz (8.1 g) | all | day | 151 |
![]() | Brown-headed Cowbird Molothrus ater Icteridae | 1.4 oz (40 g) | all | day | 1,351 |
![]() | Bufflehead winter Bucephala albeola Anatidae | 14.0 oz (398 g) | all | day | 92 |
![]() | Canada Goose winter Branta canadensis Anatidae | 6.2 lb (2.8 kg) | all | day | 54,309 |
![]() | Canvasback winter Aythya valisineria Anatidae | 2.6 lb (1.2 kg) | all | day | 69 |
| Cattle Egret summer Bubulcus ibis Ardeidae | 12.9 oz (366 g) | all | day | 100 | |
![]() | Cedar Waxwing winter Bombycilla cedrorum Bombycillidae | 1.1 oz (32 g) | all | day | 591 |
![]() | Chipping Sparrow winter Spizella passerina Passerellidae | 0.4 oz (12 g) | all | day | 249 |
![]() | Clay-colored Sparrow migration Spizella pallida Passerellidae | 0.4 oz (11 g) | all | day | 97 |
![]() | Cliff Swallow summer Petrochelidon pyrrhonota Hirundinidae | 0.8 oz (22 g) | all | day | 201 |
![]() | Common Goldeneye winter Bucephala clangula Anatidae | 2.0 lb (0.9 kg) | all | day | 91 |
![]() | Common Grackle Quiscalus quiscula Icteridae | 3.7 oz (105 g) | all | day | 470 |
![]() | Common Nighthawk summer Chordeiles minor Caprimulgidae | 2.8 oz (79 g) | all | night | 282 |
![]() | Common Yellowthroat summer Geothlypis trichas Parulidae | 0.3 oz (9.5 g) | all | day | 159 |
![]() | Cooper's Hawk Accipiter cooperii Accipitridae | 15.2 oz (430 g) | all | day | 66 |
![]() | Dark-eyed Junco winter Junco hyemalis Passerellidae | 0.7 oz (20 g) | all | day | 878 |
![]() | Dickcissel summer Spiza americana Cardinalidae | 0.9 oz (26 g) | all | day | 359 |
![]() | Double-crested Cormorant winter Phalacrocorax auritus Phalacrocoracidae | 4.0 lb (1.8 kg) | all | day | 267 |
![]() | Downy Woodpecker Dryobates pubescens Picidae | 0.9 oz (26 g) | all | day | 634 |
![]() | Eared Grebe migration Podiceps nigricollis Podicipedidae | 14.5 oz (412 g) | all | day | 44 |
![]() | Eurasian Collared-dove introduced Streptopelia decaocto Columbidae | 5.3 oz (149 g) | all | day | 217 |
![]() | European Starling introduced Sturnus vulgaris Sturnidae | 2.7 oz (77 g) | all | day | 774 |
![]() | Evening Grosbeak winter Hesperiphona vespertina Fringillidae | 2.0 oz (57 g) | all | day | 23 |
![]() | Field Sparrow Spizella pusilla Passerellidae | 0.4 oz (12 g) | all | day | 255 |
![]() | Forster's Tern migration Sterna forsteri Laridae | 5.3 oz (149 g) | all | day | 69 |
![]() | Fox Sparrow winter Passerella iliaca Passerellidae | 1.2 oz (33 g) | all | day | 128 |
![]() | Gadwall winter Mareca strepera Anatidae | 2.0 lb (0.9 kg) | all | day | 271 |
![]() | Golden-crowned Kinglet winter Regulus satrapa Regulidae | 0.2 oz (6.2 g) | all | day | 103 |
![]() | Grasshopper Sparrow summer Ammodramus savannarum Passerellidae | 0.6 oz (18 g) | all | day | 192 |
![]() | Great Blue Heron Ardea herodias Ardeidae | 5.6 lb (2.5 kg) | all | day | 770 |
![]() | Great Horned Owl Bubo virginianus Strigidae | 3.0 lb (1.4 kg) | all | night | 237 |
![]() | Great-tailed Grackle Quiscalus mexicanus Icteridae | 5.7 oz (160 g) | all | day | 535 |
![]() | Greater White-fronted Goose migration Anser albifrons Anatidae | 5.5 lb (2.5 kg) | all | day | 139 |
![]() | Greater Yellowlegs migration Tringa melanoleuca Scolopacidae | 5.7 oz (162 g) | all | day | 168 |
![]() | Green-winged Teal winter Anas crecca Anatidae | 12.1 oz (342 g) | all | day | 391 |
![]() | Harris's Sparrow winter Zonotrichia querula Passerellidae | 1.3 oz (36 g) | all | day | 466 |
![]() | Hermit Thrush winter Catharus guttatus Turdidae | 1.1 oz (30 g) | all | day | 102 |
![]() | Herring Gull winter Larus argentatus Laridae | 2.4 lb (1.1 kg) | all | day | 16 |
![]() | Horned Lark Eremophila alpestris Alaudidae | 1.2 oz (33 g) | all | day | 238 |
![]() | House Sparrow introduced Passer domesticus Passeridae | 0.9 oz (27 g) | all | day | 933 |
![]() | House Wren summer Troglodytes aedon Troglodytidae | 0.4 oz (11 g) | all | day | 176 |
![]() | Indigo Bunting summer Passerina cyanea Cardinalidae | 0.5 oz (15 g) | all | day | 414 |
![]() | Killdeer Charadrius vociferus Charadriidae | 3.4 oz (96 g) | all | day | 535 |
![]() | Lapland Longspur winter Calcarius lapponicus Calcariidae | 1.0 oz (28 g) | all | day | 139 |
![]() | Lark Sparrow summer Chondestes grammacus Passerellidae | 1.0 oz (29 g) | all | day | 318 |
![]() | Least Flycatcher migration Empidonax minimus Tyrannidae | 0.4 oz (10 g) | all | day | 115 |
![]() | Least Sandpiper migration Calidris minutilla Scolopacidae | 0.8 oz (23 g) | all | day | 129 |
![]() | Lesser Scaup winter Aythya affinis Anatidae | 1.8 lb (0.8 kg) | all | day | 119 |
![]() | Lesser Yellowlegs migration Tringa flavipes Scolopacidae | 2.7 oz (78 g) | all | day | 99 |
![]() | Lincoln's Sparrow winter Melospiza lincolnii Passerellidae | 0.6 oz (17 g) | all | day | 252 |
![]() | Loggerhead Shrike Lanius ludovicianus Laniidae | 1.8 oz (52 g) | all | day | 225 |
![]() | Long-eared Owl winter Asio otus Strigidae | 10.5 oz (297 g) | all | night | 23 |
![]() | Mallard Anas platyrhynchos Anatidae | 1.9 lb (0.8 kg) | all | day | 46,387 |
![]() | Marsh Wren migration Cistothorus palustris Troglodytidae | 0.4 oz (11 g) | all | day | 50 |
![]() | Merlin migration Falco columbarius Falconidae | 6.6 oz (188 g) | all | day | 22 |
![]() | Mourning Dove Zenaida macroura Columbidae | 4.2 oz (119 g) | all | day | 36,086 |
![]() | Nashville Warbler migration Leiothlypis ruficapilla Parulidae | 0.3 oz (8.1 g) | all | day | 188 |
![]() | Northern Bobwhite Colinus virginianus Odontophoridae | 6.1 oz (172 g) | all | day | 292 |
![]() | Northern Cardinal Cardinalis cardinalis Cardinalidae | 1.5 oz (43 g) | all | day | 2,106 |
![]() | Northern Flicker Colaptes auratus Picidae | 4.6 oz (132 g) | all | day | 546 |
![]() | Northern Harrier winter Circus cyaneus Accipitridae | 13.9 oz (393 g) | all | day | 124 |
![]() | Northern Mockingbird Mimus polyglottos Mimidae | 1.7 oz (48 g) | all | day | 788 |
![]() | Northern Pintail winter Anas acuta Anatidae | 2.1 lb (0.9 kg) | all | day | 1,433 |
![]() | Northern Rough-winged Swallow summer Stelgidopteryx serripennis Hirundinidae | 0.6 oz (16 g) | all | day | 141 |
![]() | Northern Saw-whet Owl winter Aegolius acadicus Strigidae | 3.6 oz (101 g) | all | night | 12 |
![]() | Northern Shoveler migration Spatula clypeata Anatidae | 1.4 lb (0.6 kg) | all | day | 182 |
![]() | Northern Waterthrush migration Parkesia noveboracensis Parulidae | 0.6 oz (16 g) | all | day | 51 |
![]() | Orange-crowned Warbler migration Leiothlypis celata Parulidae | 0.3 oz (9.2 g) | all | day | 236 |
![]() | Osprey migration Pandion haliaetus Pandionidae | 3.3 lb (1.5 kg) | all | day | 77 |
![]() | Ovenbird migration Seiurus aurocapilla Parulidae | 0.7 oz (19 g) | all | day | 66 |
![]() | Pied-billed Grebe Podilymbus podiceps Podicipedidae | 14.5 oz (412 g) | all | day | 212 |
![]() | Pine Siskin winter Spinus pinus Fringillidae | 0.4 oz (13 g) | all | day | 125 |
![]() | Red Crossbill winter Loxia curvirostra Fringillidae | 1.4 oz (38 g) | all | day | 34 |
![]() | Red-breasted Merganser migration Mergus serrator Anatidae | 2.2 lb (1.0 kg) | all | day | 23 |
![]() | Red-breasted Nuthatch winter Sitta canadensis Sittidae | 0.3 oz (9.8 g) | all | day | 56 |
![]() | Red-eyed Vireo summer Vireo olivaceus Vireonidae | 0.6 oz (16 g) | all | day | 232 |
![]() | Red-tailed Hawk Buteo jamaicensis Accipitridae | 2.4 lb (1.1 kg) | all | day | 652 |
![]() | Red-winged Blackbird Agelaius phoeniceus Icteridae | 1.8 oz (51 g) | all | day | 835 |
![]() | Redhead winter Aythya americana Anatidae | 2.4 lb (1.1 kg) | all | day | 93 |
![]() | Ring-billed Gull winter Larus delawarensis Laridae | 1.1 lb (0.5 kg) | all | day | 446 |
![]() | Ring-necked Duck migration Aythya collaris Anatidae | 1.6 lb (0.7 kg) | all | day | 148 |
![]() | Rock Pigeon Columba livia Columbidae | 12.5 oz (354 g) | all | day | 244 |
![]() | Rose-breasted Grosbeak migration Pheucticus ludovicianus Cardinalidae | 1.5 oz (42 g) | all | day | 48 |
![]() | Rough-legged Hawk winter Buteo lagopus Accipitridae | 2.1 lb (0.9 kg) | all | day | 27 |
![]() | Ruddy Duck migration Oxyura jamaicensis Anatidae | 1.3 lb (0.6 kg) | all | day | 79 |
![]() | Sandhill Crane migration Grus canadensis Gruidae | 9.5 lb (4.3 kg) | all | day | 131 |
![]() | Savannah Sparrow winter Passerculus sandwichensis Passerellidae | 0.7 oz (20 g) | all | day | 404 |
![]() | Scissor-tailed Flycatcher summer Tyrannus forficatus Tyrannidae | 1.4 oz (39 g) | all | day | 701 |
![]() | Semipalmated Plover migration Charadrius semipalmatus Charadriidae | 1.6 oz (47 g) | all | day | 42 |
![]() | Sharp-shinned Hawk winter Accipiter striatus Accipitridae | 4.6 oz (131 g) | all | day | 113 |
![]() | Short-eared Owl winter Asio flammeus Strigidae | 11.4 oz (323 g) | all | night | 32 |
![]() | Snowy Egret migration Egretta thula Ardeidae | 13.1 oz (371 g) | all | day | 101 |
![]() | Solitary Sandpiper migration Tringa solitaria Scolopacidae | 1.7 oz (48 g) | all | day | 115 |
![]() | Song Sparrow winter Melospiza melodia Passerellidae | 0.8 oz (22 g) | all | day | 435 |
![]() | Sora migration Porzana carolina Rallidae | 2.6 oz (75 g) | all | day | 102 |
![]() | Spotted Sandpiper migration Actitis macularius Scolopacidae | 1.4 oz (40 g) | all | day | 118 |
![]() | Stilt Sandpiper migration Calidris himantopus Scolopacidae | 2.0 oz (57 g) | all | day | 81 |
![]() | Swainson's Thrush migration Catharus ustulatus Turdidae | 1.1 oz (30 g) | all | day | 199 |
![]() | Tennessee Warbler migration Leiothlypis peregrina Parulidae | 0.3 oz (8.9 g) | all | day | 26 |
![]() | Tree Swallow migration Tachycineta bicolor Hirundinidae | 0.7 oz (21 g) | all | day | 48 |
![]() | Turkey Vulture summer Cathartes aura Cathartidae | 3.3 lb (1.5 kg) | all | day | 553 |
![]() | Upland Sandpiper migration Bartramia longicauda Scolopacidae | 5.6 oz (159 g) | all | day | 105 |
![]() | Veery migration Catharus fuscescens Turdidae | 1.1 oz (32 g) | all | day | 13 |
![]() | Vesper Sparrow migration Pooecetes gramineus Passerellidae | 0.9 oz (26 g) | all | day | 186 |
![]() | Warbling Vireo summer Vireo gilvus Vireonidae | 0.4 oz (13 g) | all | day | 139 |
![]() | Western Meadowlark Sturnella neglecta Icteridae | 3.5 oz (100 g) | all | day | 227 |
![]() | Western Sandpiper migration Calidris mauri Scolopacidae | 1.0 oz (28 g) | all | day | 59 |
![]() | White-crowned Sparrow winter Zonotrichia leucophrys Passerellidae | 1.0 oz (28 g) | all | day | 338 |
![]() | White-faced Ibis migration Plegadis chihi Threskiornithidae | 1.4 lb (0.6 kg) | all | day | 97 |
![]() | White-throated Sparrow winter Zonotrichia albicollis Passerellidae | 0.9 oz (24 g) | all | day | 358 |
![]() | Willow Flycatcher migration Empidonax traillii Tyrannidae | 0.5 oz (13 g) | all | day | 61 |
![]() | Wilson's Phalarope migration Phalaropus tricolor Scolopacidae | 2.1 oz (59 g) | all | 86 | |
![]() | Wilson's Snipe winter Gallinago delicata Scolopacidae | 4.0 oz (113 g) | all | 68 | |
![]() | Wilson's Warbler migration Cardellina pusilla Parulidae | 0.2 oz (7 g) | all | day | 91 |
![]() | Yellow Warbler summer Setophaga petechia Parulidae | 0.4 oz (10 g) | all | day | 190 |
![]() | Yellow-billed Cuckoo summer Coccyzus americanus Cuculidae | 2.3 oz (64 g) | all | day | 295 |
![]() | Yellow-breasted Chat migration Icteria virens Parulidae | 0.9 oz (25 g) | all | day | 152 |
![]() | Yellow-headed Blackbird migration Xanthocephalus xanthocephalus Icteridae | 2.2 oz (63 g) | all | day | 157 |
![]() | Yellow-rumped Warbler winter Setophaga coronata Parulidae | 0.4 oz (12 g) | all | day | 458 |
![]() | Bewick's Wren Thryomanes bewickii Troglodytidae | 0.3 oz (9.9 g) | all | day | 307 |
![]() | Blue Jay Cyanocitta cristata Corvidae | 3.1 oz (88 g) | all | day | 998 |
![]() | Common Loon migration Gavia immer Gaviidae | 10.9 lb (5.0 kg) | all | day | 50 |
![]() | Eastern Kingbird summer Tyrannus tyrannus Tyrannidae | 1.4 oz (40 g) | all | day | 295 |
![]() | Red-headed Woodpecker Melanerpes erythrocephalus Picidae | 2.5 oz (72 g) | all | day | 295 |
![]() | Brown Thrasher summer Toxostoma rufum Mimidae | 2.4 oz (69 g) | all | day | 398 |
![]() | Gray Catbird summer Dumetella carolinensis Mimidae | 1.2 oz (35 g) | all | day | 101 |
![]() | Bell's Vireo summer Vireo bellii Vireonidae | 0.3 oz (8.5 g) | all | day | 171 |
![]() | Green Heron summer Butorides virescens Ardeidae | 7.1 oz (202 g) | all | day | 175 |
![]() | Chimney Swift summer Chaetura pelagica Apodidae | 0.8 oz (24 g) | 99% | day | 189 |
![]() | Sprague's Pipit migration Anthus spragueii Motacillidae | 0.9 oz (26 g) | 99% | day | 41 |
![]() | Wood Duck Aix sponsa Anatidae | 1.4 lb (0.7 kg) | 99% | day | 957 |
![]() | Swamp Sparrow migration Melospiza georgiana Passerellidae | 0.6 oz (16 g) | 99% | day | 88 |
![]() | Franklin's Gull migration Leucophaeus pipixcan Laridae | 9.9 oz (280 g) | 99% | 187 | |
![]() | Purple Martin summer Progne subis Hirundinidae | 1.9 oz (54 g) | 99% | day | 157 |
![]() | Greater Roadrunner Geococcyx californianus Cuculidae | 13.3 oz (376 g) | 99% | day | 201 |
![]() | Eastern Screech-owl Megascops asio Strigidae | 6.3 oz (180 g) | 98% | night | 213 |
![]() | Orchard Oriole summer Icterus spurius Icteridae | 0.7 oz (19 g) | 98% | day | 220 |
![]() | Golden Eagle winter Aquila chrysaetos Accipitridae | 9.4 lb (4.2 kg) | 98% | day | 52 |
![]() | Dunlin migration Calidris alpina Scolopacidae | 1.8 oz (52 g) | 98% | day | 17 |
![]() | Wild Turkey Meleagris gallopavo Phasianidae | 12.8 lb (5.8 kg) | 97% | day | 238 |
![]() | Yellow-crowned Night-heron summer Nyctanassa violacea Ardeidae | 1.5 lb (0.7 kg) | 97% | day | 163 |
![]() | Magnolia Warbler migration Setophaga magnolia Parulidae | 0.3 oz (8.1 g) | 97% | day | 21 |
![]() | Bay-breasted Warbler migration Setophaga castanea Parulidae | 0.4 oz (12 g) | 97% | day | 16 |
![]() | Blackburnian Warbler migration Setophaga fusca Parulidae | 0.3 oz (9.7 g) | 97% | day | 13 |
![]() | Black-throated Green Warbler migration Setophaga virens Parulidae | 0.3 oz (8.7 g) | 96% | day | 39 |
![]() | Great Crested Flycatcher summer Myiarchus crinitus Tyrannidae | 1.1 oz (32 g) | 96% | day | 272 |
![]() | Mourning Warbler migration Geothlypis philadelphia Parulidae | 0.4 oz (12 g) | 96% | day | 100 |
![]() | Hooded Merganser winter Lophodytes cucullatus Anatidae | 1.4 lb (0.6 kg) | 95% | day | 102 |
![]() | Painted Bunting summer Passerina ciris Cardinalidae | 0.5 oz (16 g) | 95% | day | 453 |
![]() | Le Conte's Sparrow winter Ammospiza leconteii Passerellidae | 0.5 oz (13 g) | 95% | day | 96 |
![]() | Rusty Blackbird winter Euphagus carolinus Icteridae | 2.1 oz (60 g) | 95% | day | 71 |
![]() | Ruby-throated Hummingbird summer Archilochus colubris Trochilidae | 0.1 oz (3.1 g) | 94% | day | 339 |
![]() | Blue-gray Gnatcatcher summer Polioptila caerulea Polioptilidae | 0.2 oz (5.8 g) | 94% | day | 279 |
![]() | Great Egret migration Ardea alba Ardeidae | 1.9 lb (0.9 kg) | 94% | 391 | |
![]() | Carolina Chickadee Poecile carolinensis Paridae | 0.4 oz (10 g) | 94% | 1,032 | |
![]() | Snowy Owl winter Bubo scandiacus Strigidae | 4.5 lb (2.0 kg) | 93% | 8 | |
![]() | Yellow-bellied Sapsucker winter Sphyrapicus varius Picidae | 1.8 oz (50 g) | 93% | day | 185 |
![]() | Sedge Wren migration Cistothorus platensis Troglodytidae | 0.3 oz (9 g) | 93% | day | 20 |
![]() | Bobolink migration Dolichonyx oryzivorus Icteridae | 1.1 oz (31 g) | 92% | day | 35 |
![]() | Northern Parula migration Setophaga americana Parulidae | 0.3 oz (7.8 g) | 92% | day | 106 |
![]() | Chestnut-sided Warbler migration Setophaga pensylvanica Parulidae | 0.3 oz (9.3 g) | 92% | day | 16 |
![]() | Eastern Bluebird Sialia sialis Turdidae | 1.0 oz (28 g) | 92% | day | 511 |
![]() | Spotted Towhee winter Pipilo maculatus Passerellidae | 1.4 oz (39 g) | 91% | day | 196 |
![]() | Little Blue Heron summer Egretta caerulea Ardeidae | 11.9 oz (339 g) | 91% | day | 138 |
![]() | Tufted Titmouse Baeolophus bicolor Paridae | 0.8 oz (22 g) | 90% | day | 723 |
![]() | Smith's Longspur winter Calcarius pictus Calcariidae | 0.9 oz (27 g) | 89% | day | 83 |
![]() | White-breasted Nuthatch Sitta carolinensis Sittidae | 0.7 oz (21 g) | 88% | day | 274 |
![]() | Chestnut-collared Longspur winter Calcarius ornatus Calcariidae | 0.7 oz (20 g) | 88% | day | 124 |
![]() | Eastern Phoebe summer Sayornis phoebe Tyrannidae | 0.7 oz (20 g) | 87% | day | 492 |
![]() | Ruby-crowned Kinglet winter Regulus calendula Regulidae | 0.2 oz (6.2 g) | 87% | day | 229 |
![]() | Eastern Meadowlark Sturnella magna Icteridae | 3.2 oz (92 g) | 87% | day | 450 |
![]() | Horned Grebe winter Podiceps auritus Podicipedidae | 16.0 oz (453 g) | 85% | day | 41 |
![]() | Wood Thrush migration Hylocichla mustelina Turdidae | 1.8 oz (50 g) | 84% | day | 24 |
![]() | Snow Goose migration Anser caerulescens Anatidae | 5.8 lb (2.6 kg) | 82% | day | 1,082 |
![]() | Barred Owl Strix varia Strigidae | 1.6 lb (0.7 kg) | 80% | night | 296 |
![]() | Hairy Woodpecker Leuconotopicus villosus Picidae | 2.2 oz (63 g) | 80% | day | 166 |
![]() | Common Merganser winter Mergus merganser Anatidae | 3.2 lb (1.5 kg) | 76% | day | 70 |
![]() | White-eyed Vireo summer Vireo griseus Vireonidae | 0.4 oz (11 g) | 76% | day | 177 |
![]() | Chuck-will's-widow summer Antrostomus carolinensis Caprimulgidae | 3.8 oz (109 g) | 75% | night | 105 |
![]() | Prairie Falcon winter Falco mexicanus Falconidae | 1.6 lb (0.7 kg) | 75% | day | 32 |
![]() | Ross's Goose migration Anser rossii Anatidae | 3.6 lb (1.6 kg) | 74% | day | 77 |
![]() | Winter Wren winter Troglodytes troglodytes Troglodytidae | 0.3 oz (9.7 g) | 72% | day | 5 |
![]() | King Rail summer Rallus elegans Rallidae | 11.1 oz (313 g) | 70% | day | 29 |
![]() | Swainson's Hawk summer Buteo swainsoni Accipitridae | 2.1 lb (0.9 kg) | 70% | day | 142 |
![]() | Broad-winged Hawk migration Buteo platypterus Accipitridae | 1.0 lb (0.5 kg) | 69% | day | 64 |
![]() | Black-necked Stilt migration Himantopus mexicanus Recurvirostridae | 6.2 oz (177 g) | 69% | day | 18 |
![]() | Red-bellied Woodpecker Melanerpes carolinus Picidae | 2.5 oz (70 g) | 65% | day | 817 |
![]() | Carolina Wren Thryothorus ludovicianus Troglodytidae | 0.7 oz (19 g) | 63% | day | 704 |
![]() | Eastern Wood-pewee summer Contopus virens Tyrannidae | 0.5 oz (14 g) | 61% | day | 87 |
![]() | Cinnamon Teal migration Spatula cyanoptera Anatidae | 13.3 oz (377 g) | 60% | day | 12 |
![]() | Sanderling migration Calidris alba Scolopacidae | 1.8 oz (52 g) | 60% | day | 51 |
![]() | Black-headed Grosbeak migration Pheucticus melanocephalus Cardinalidae | 1.7 oz (47 g) | 59% | day | 15 |
![]() | Yellow-bellied Flycatcher migration Empidonax flaviventris Tyrannidae | 0.4 oz (12 g) | 58% | day | 24 |
![]() | Prothonotary Warbler summer Protonotaria citrea Parulidae | 0.5 oz (14 g) | 58% | day | 98 |
![]() | American Black Duck winter Anas rubripes Anatidae | 2.7 lb (1.2 kg) | 57% | day | 34 |
![]() | Purple Finch winter Haemorhous purpureus Fringillidae | 0.8 oz (23 g) | 57% | day | 152 |
![]() | Western Kingbird summer Tyrannus verticalis Tyrannidae | 1.4 oz (40 g) | 57% | day | 255 |
![]() | Red-shouldered Hawk Buteo lineatus Accipitridae | 1.3 lb (0.6 kg) | 57% | day | 414 |
![]() | Whooping Crane migration Grus americana Gruidae | 12.8 lb (5.8 kg) | 56% | day | 8 |
![]() | Lark Bunting Calamospiza melanocorys Passerellidae | 1.3 oz (38 g) | 55% | day | 95 |
![]() | Mountain Bluebird winter Sialia currucoides Turdidae | 1.0 oz (30 g) | 55% | day | 136 |
![]() | Rock Wren Salpinctes obsoletus Troglodytidae | 0.6 oz (16 g) | 55% | day | 107 |
![]() | Eastern Towhee winter Pipilo erythrophthalmus Passerellidae | 1.4 oz (40 g) | 55% | day | 84 |
![]() | Mississippi Kite summer Ictinia mississippiensis Accipitridae | 9.7 oz (276 g) | 54% | day | 618 |
![]() | American Woodcock winter Scolopax minor Scolopacidae | 6.9 oz (196 g) | 54% | day | 78 |
![]() | Nelson's Sharp-tailed Sparrow migration Ammospiza nelsoni Passerellidae | 0.5 oz (15 g) | 53% | day | 6 |
![]() | Summer Tanager summer Piranga rubra Cardinalidae | 1.0 oz (29 g) | 51% | day | 232 |
![]() | Burrowing Owl summer Athene cunicularia Strigidae | 5.3 oz (151 g) | 48% | night | 85 |
![]() | Canada Warbler migration Cardellina canadensis Parulidae | 0.4 oz (10 g) | 47% | day | 23 |
![]() | Louisiana Waterthrush summer Parkesia motacilla Parulidae | 0.7 oz (20 g) | 47% | day | 52 |
![]() | Pileated Woodpecker Dryocopus pileatus Picidae | 10.1 oz (287 g) | 46% | day | 174 |
![]() | Western Tanager migration Piranga ludoviciana Cardinalidae | 1.0 oz (28 g) | 45% | day | 15 |
![]() | Cassin's Sparrow summer Peucaea cassinii Passerellidae | 0.7 oz (19 g) | 45% | day | 64 |
![]() | Ferruginous Hawk winter Buteo regalis Accipitridae | 3.2 lb (1.4 kg) | 44% | day | 50 |
![]() | Rufous-crowned Sparrow Aimophila ruficeps Passerellidae | 0.7 oz (19 g) | 43% | day | 125 |
![]() | Alder Flycatcher migration Empidonax alnorum Tyrannidae | 0.4 oz (13 g) | 43% | day | 47 |
![]() | Scarlet Tanager migration Piranga olivacea Cardinalidae | 1.0 oz (28 g) | 43% | day | 23 |
![]() | Acadian Flycatcher summer Empidonax virescens Tyrannidae | 0.4 oz (13 g) | 39% | day | 90 |
![]() | Common Poorwill summer Phalaenoptilus nuttallii Caprimulgidae | 1.7 oz (48 g) | 38% | night | 30 |
![]() | Palm Warbler migration Setophaga palmarum Parulidae | 0.4 oz (10 g) | 37% | day | 6 |
![]() | House Finch Haemorhous mexicanus Fringillidae | 0.8 oz (21 g) | 33% | day | 554 |
![]() | Whip-poor-will summer Antrostomus vociferus Caprimulgidae | 1.9 oz (53 g) | 31% | night | 5 |
![]() | Kentucky Warbler summer Geothlypis formosa Parulidae | 0.5 oz (14 g) | 31% | day | 94 |
