Birds in Texas
462 species of birds have a mapped range in Texas. 109 are mapped across the whole state, among them the American Bittern, the American Coot and the American Goldfinch.
The most restricted is the Bendire's Thrasher, mapped in under 1% of the state.
The heaviest is the Tundra Swan, at 14.1 lb (6.4 kg); the lightest is the Ruby-throated Hummingbird, at 0.1 oz (3.1 g).
Of these, 145 are mapped year-round, 81 in summer only, 145 in winter only and 90 on migration only.
USGS marks 4 of them as introduced in the state: the Eurasian Collared-dove, the European Starling, the House Sparrow and the Monk Parakeet.
The most species are mapped in Cameron County (332); the fewest in Lynn County (222).
Open-licence records in the state (451,580 of them) peak in April and are fewest in August.
The most often recorded is the White-winged Dove, with 169,302 open-licence records in the state.
By the trait records, 425 are active by day and 19 are active at night.
They belong to 64 families; the largest here is Parulidae, with 44 species.
- 222 to 235
- 236 to 250
- 251 to 265
- 266 to 294
- 295 to 332
| Species | Size | Share of Texas | Active | Records | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | American Bittern migration Botaurus lentiginosus Ardeidae | 1.6 lb (0.7 kg) | all | day | 263 |
![]() | American Coot Fulica americana Rallidae | 1.4 lb (0.6 kg) | all | day | 3,576 |
![]() | American Goldfinch winter Spinus tristis Fringillidae | 0.5 oz (13 g) | all | day | 1,748 |
![]() | American Kestrel winter Falco sparverius Falconidae | 4.0 oz (115 g) | all | day | 2,248 |
![]() | American Pipit winter Anthus rubescens Motacillidae | 0.7 oz (21 g) | all | day | 644 |
![]() | American Redstart migration Setophaga ruticilla Parulidae | 0.3 oz (8.2 g) | all | day | 437 |
![]() | American Robin Turdus migratorius Turdidae | 2.8 oz (78 g) | all | day | 3,353 |
![]() | American White Pelican winter Pelecanus erythrorhynchos Pelecanidae | 12.4 lb (5.6 kg) | all | day | 1,392 |
![]() | American Wigeon winter Mareca americana Anatidae | 1.7 lb (0.8 kg) | all | day | 7,028 |
![]() | Bank Swallow migration Riparia riparia Hirundinidae | 0.4 oz (13 g) | all | day | 187 |
![]() | Barn Owl Tyto alba Tytonidae | 14.2 oz (403 g) | all | night | 175 |
![]() | Barn Swallow summer Hirundo rustica Hirundinidae | 0.6 oz (18 g) | all | day | 2,447 |
![]() | Belted Kingfisher Megaceryle alcyon Alcedinidae | 5.2 oz (148 g) | all | day | 1,023 |
![]() | Black Tern migration Chlidonias niger Laridae | 2.3 oz (65 g) | all | day | 470 |
![]() | Black-and-White Warbler migration Mniotilta varia Parulidae | 0.4 oz (11 g) | all | day | 1,049 |
![]() | Black-billed Cuckoo migration Coccyzus erythropthalmus Cuculidae | 1.8 oz (51 g) | all | day | 75 |
![]() | Black-crowned Night-heron Nycticorax nycticorax Ardeidae | 1.8 lb (0.8 kg) | all | day | 927 |
![]() | Blue Grosbeak summer Passerina caerulea Cardinalidae | 1.0 oz (27 g) | all | day | 1,283 |
![]() | Blue-winged Teal winter Spatula discors Anatidae | 12.7 oz (359 g) | all | day | 12,200 |
![]() | Bonaparte's Gull winter Chroicocephalus philadelphia Laridae | 7.4 oz (211 g) | all | 127 | |
![]() | Brewer's Blackbird winter Euphagus cyanocephalus Icteridae | 2.2 oz (62 g) | all | day | 424 |
![]() | Brown-headed Cowbird Molothrus ater Icteridae | 1.4 oz (40 g) | all | day | 4,279 |
![]() | Bufflehead winter Bucephala albeola Anatidae | 14.0 oz (398 g) | all | day | 613 |
![]() | Canvasback winter Aythya valisineria Anatidae | 2.6 lb (1.2 kg) | all | day | 519 |
| Cattle Egret summer Bubulcus ibis Ardeidae | 12.9 oz (366 g) | all | day | 1,321 | |
![]() | Cedar Waxwing winter Bombycilla cedrorum Bombycillidae | 1.1 oz (32 g) | all | day | 2,439 |
![]() | Chipping Sparrow winter Spizella passerina Passerellidae | 0.4 oz (12 g) | all | day | 2,313 |
![]() | Clay-colored Sparrow migration Spizella pallida Passerellidae | 0.4 oz (11 g) | all | day | 675 |
![]() | Cliff Swallow summer Petrochelidon pyrrhonota Hirundinidae | 0.8 oz (22 g) | all | day | 1,096 |
![]() | Common Nighthawk summer Chordeiles minor Caprimulgidae | 2.8 oz (79 g) | all | night | 1,332 |
![]() | Cooper's Hawk Accipiter cooperii Accipitridae | 15.2 oz (430 g) | all | day | 545 |
![]() | Double-crested Cormorant winter Phalacrocorax auritus Phalacrocoracidae | 4.0 lb (1.8 kg) | all | day | 1,437 |
![]() | Eurasian Collared-dove introduced Streptopelia decaocto Columbidae | 5.3 oz (149 g) | all | day | 1,032 |
![]() | European Starling introduced Sturnus vulgaris Sturnidae | 2.7 oz (77 g) | all | day | 2,658 |
![]() | Forster's Tern winter Sterna forsteri Laridae | 5.3 oz (149 g) | all | day | 802 |
![]() | Fox Sparrow winter Passerella iliaca Passerellidae | 1.2 oz (33 g) | all | day | 246 |
![]() | Gadwall winter Mareca strepera Anatidae | 2.0 lb (0.9 kg) | all | day | 1,805 |
![]() | Great Blue Heron Ardea herodias Ardeidae | 5.6 lb (2.5 kg) | all | day | 5,612 |
![]() | Great Horned Owl Bubo virginianus Strigidae | 3.0 lb (1.4 kg) | all | night | 1,318 |
![]() | Great-tailed Grackle Quiscalus mexicanus Icteridae | 5.7 oz (160 g) | all | day | 9,216 |
![]() | Greater Yellowlegs winter Tringa melanoleuca Scolopacidae | 5.7 oz (162 g) | all | day | 947 |
![]() | Green Heron summer Butorides virescens Ardeidae | 7.1 oz (202 g) | all | day | 2,100 |
![]() | Green-winged Teal winter Anas crecca Anatidae | 12.1 oz (342 g) | all | day | 17,125 |
![]() | Hermit Thrush winter Catharus guttatus Turdidae | 1.1 oz (30 g) | all | day | 1,034 |
![]() | Herring Gull winter Larus argentatus Laridae | 2.4 lb (1.1 kg) | all | day | 79 |
![]() | Horned Lark Eremophila alpestris Alaudidae | 1.2 oz (33 g) | all | day | 1,202 |
![]() | House Sparrow introduced Passer domesticus Passeridae | 0.9 oz (27 g) | all | day | 7,449 |
![]() | House Wren winter Troglodytes aedon Troglodytidae | 0.4 oz (11 g) | all | day | 721 |
![]() | Indigo Bunting summer Passerina cyanea Cardinalidae | 0.5 oz (15 g) | all | day | 1,536 |
![]() | Killdeer Charadrius vociferus Charadriidae | 3.4 oz (96 g) | all | day | 2,880 |
![]() | Least Sandpiper winter Calidris minutilla Scolopacidae | 0.8 oz (23 g) | all | day | 1,333 |
![]() | Lesser Scaup winter Aythya affinis Anatidae | 1.8 lb (0.8 kg) | all | day | 6,364 |
![]() | Lesser Yellowlegs migration Tringa flavipes Scolopacidae | 2.7 oz (78 g) | all | day | 697 |
![]() | Lincoln's Sparrow winter Melospiza lincolnii Passerellidae | 0.6 oz (17 g) | all | day | 2,393 |
![]() | Loggerhead Shrike Lanius ludovicianus Laniidae | 1.8 oz (52 g) | all | day | 1,801 |
![]() | Long-eared Owl winter Asio otus Strigidae | 10.5 oz (297 g) | all | night | 68 |
![]() | Mallard Anas platyrhynchos Anatidae | 1.9 lb (0.8 kg) | all | day | 34,954 |
![]() | Marsh Wren winter Cistothorus palustris Troglodytidae | 0.4 oz (11 g) | all | day | 192 |
![]() | Merlin winter Falco columbarius Falconidae | 6.6 oz (188 g) | all | day | 274 |
![]() | Mourning Dove Zenaida macroura Columbidae | 4.2 oz (119 g) | all | day | 155,324 |
![]() | Nashville Warbler migration Leiothlypis ruficapilla Parulidae | 0.3 oz (8.1 g) | all | day | 966 |
![]() | Northern Harrier winter Circus cyaneus Accipitridae | 13.9 oz (393 g) | all | day | 996 |
![]() | Northern Mockingbird Mimus polyglottos Mimidae | 1.7 oz (48 g) | all | day | 9,451 |
![]() | Northern Pintail winter Anas acuta Anatidae | 2.1 lb (0.9 kg) | all | day | 22,535 |
![]() | Northern Rough-winged Swallow summer Stelgidopteryx serripennis Hirundinidae | 0.6 oz (16 g) | all | day | 280 |
![]() | Northern Shoveler winter Spatula clypeata Anatidae | 1.4 lb (0.6 kg) | all | day | 2,265 |
![]() | Northern Waterthrush migration Parkesia noveboracensis Parulidae | 0.6 oz (16 g) | all | day | 328 |
![]() | Orange-crowned Warbler winter Leiothlypis celata Parulidae | 0.3 oz (9.2 g) | all | day | 1,993 |
![]() | Osprey migration Pandion haliaetus Pandionidae | 3.3 lb (1.5 kg) | all | day | 1,510 |
![]() | Pied-billed Grebe Podilymbus podiceps Podicipedidae | 14.5 oz (412 g) | all | day | 1,721 |
![]() | Pine Siskin winter Spinus pinus Fringillidae | 0.4 oz (13 g) | all | day | 636 |
![]() | Red-tailed Hawk Buteo jamaicensis Accipitridae | 2.4 lb (1.1 kg) | all | day | 3,091 |
![]() | Red-winged Blackbird Agelaius phoeniceus Icteridae | 1.8 oz (51 g) | all | day | 4,934 |
![]() | Redhead winter Aythya americana Anatidae | 2.4 lb (1.1 kg) | all | day | 6,758 |
![]() | Ring-billed Gull winter Larus delawarensis Laridae | 1.1 lb (0.5 kg) | all | day | 1,425 |
![]() | Ring-necked Duck winter Aythya collaris Anatidae | 1.6 lb (0.7 kg) | all | day | 1,197 |
![]() | Rock Pigeon Columba livia Columbidae | 12.5 oz (354 g) | all | day | 2,147 |
![]() | Ruddy Duck winter Oxyura jamaicensis Anatidae | 1.3 lb (0.6 kg) | all | day | 699 |
![]() | Savannah Sparrow winter Passerculus sandwichensis Passerellidae | 0.7 oz (20 g) | all | day | 2,218 |
![]() | Sharp-shinned Hawk winter Accipiter striatus Accipitridae | 4.6 oz (131 g) | all | day | 609 |
![]() | Short-eared Owl winter Asio flammeus Strigidae | 11.4 oz (323 g) | all | night | 122 |
![]() | Snowy Egret migration Egretta thula Ardeidae | 13.1 oz (371 g) | all | day | 3,251 |
![]() | Solitary Sandpiper migration Tringa solitaria Scolopacidae | 1.7 oz (48 g) | all | day | 417 |
![]() | Sora migration Porzana carolina Rallidae | 2.6 oz (75 g) | all | day | 575 |
![]() | Spotted Sandpiper winter Actitis macularius Scolopacidae | 1.4 oz (40 g) | all | day | 918 |
![]() | Stilt Sandpiper migration Calidris himantopus Scolopacidae | 2.0 oz (57 g) | all | day | 450 |
![]() | Swainson's Thrush migration Catharus ustulatus Turdidae | 1.1 oz (30 g) | all | day | 381 |
![]() | Tree Swallow migration Tachycineta bicolor Hirundinidae | 0.7 oz (21 g) | all | day | 193 |
![]() | Turkey Vulture Cathartes aura Cathartidae | 3.3 lb (1.5 kg) | all | day | 4,965 |
![]() | Upland Sandpiper migration Bartramia longicauda Scolopacidae | 5.6 oz (159 g) | all | day | 526 |
![]() | Vesper Sparrow winter Pooecetes gramineus Passerellidae | 0.9 oz (26 g) | all | day | 1,049 |
![]() | Warbling Vireo migration Vireo gilvus Vireonidae | 0.4 oz (13 g) | all | day | 210 |
![]() | Western Meadowlark winter Sturnella neglecta Icteridae | 3.5 oz (100 g) | all | day | 879 |
![]() | Western Sandpiper winter Calidris mauri Scolopacidae | 1.0 oz (28 g) | all | day | 481 |
![]() | White-crowned Sparrow winter Zonotrichia leucophrys Passerellidae | 1.0 oz (28 g) | all | day | 2,488 |
![]() | White-faced Ibis migration Plegadis chihi Threskiornithidae | 1.4 lb (0.6 kg) | all | day | 768 |
![]() | White-throated Sparrow winter Zonotrichia albicollis Passerellidae | 0.9 oz (24 g) | all | day | 1,447 |
![]() | Willow Flycatcher migration Empidonax traillii Tyrannidae | 0.5 oz (13 g) | all | day | 120 |
![]() | Wilson's Phalarope migration Phalaropus tricolor Scolopacidae | 2.1 oz (59 g) | all | 456 | |
![]() | Wilson's Snipe winter Gallinago delicata Scolopacidae | 4.0 oz (113 g) | all | 2,663 | |
![]() | Wilson's Warbler migration Cardellina pusilla Parulidae | 0.2 oz (7 g) | all | day | 858 |
![]() | Yellow Warbler migration Setophaga petechia Parulidae | 0.4 oz (10 g) | all | day | 655 |
![]() | Yellow-breasted Chat migration Icteria virens Parulidae | 0.9 oz (25 g) | all | day | 909 |
![]() | Yellow-headed Blackbird migration Xanthocephalus xanthocephalus Icteridae | 2.2 oz (63 g) | all | day | 547 |
![]() | Yellow-rumped Warbler winter Setophaga coronata Parulidae | 0.4 oz (12 g) | all | day | 3,561 |
![]() | Greater Roadrunner Geococcyx californianus Cuculidae | 13.3 oz (376 g) | all | day | 2,344 |
![]() | Yellow-billed Cuckoo summer Coccyzus americanus Cuculidae | 2.3 oz (64 g) | all | day | 1,229 |
![]() | Least Flycatcher migration Empidonax minimus Tyrannidae | 0.4 oz (10 g) | all | day | 485 |
![]() | Sprague's Pipit winter Anthus spragueii Motacillidae | 0.9 oz (26 g) | all | day | 192 |
![]() | Black-necked Stilt migration Himantopus mexicanus Recurvirostridae | 6.2 oz (177 g) | 99% | day | 1,841 |
![]() | Scissor-tailed Flycatcher summer Tyrannus forficatus Tyrannidae | 1.4 oz (39 g) | 99% | day | 4,326 |
![]() | Lark Sparrow Chondestes grammacus Passerellidae | 1.0 oz (29 g) | 99% | day | 1,698 |
![]() | American Avocet migration Recurvirostra americana Recurvirostridae | 10.7 oz (304 g) | 99% | day | 959 |
![]() | Purple Martin summer Progne subis Hirundinidae | 1.9 oz (54 g) | 99% | day | 1,712 |
![]() | Northern Flicker winter Colaptes auratus Picidae | 4.6 oz (132 g) | 99% | day | 1,036 |
![]() | Franklin's Gull migration Leucophaeus pipixcan Laridae | 9.9 oz (280 g) | 98% | 441 | |
![]() | Great Egret winter Ardea alba Ardeidae | 1.9 lb (0.9 kg) | 98% | 5,586 | |
![]() | Grasshopper Sparrow Ammodramus savannarum Passerellidae | 0.6 oz (18 g) | 98% | day | 755 |
![]() | Golden-crowned Kinglet winter Regulus satrapa Regulidae | 0.2 oz (6.2 g) | 98% | day | 391 |
![]() | Northern Cardinal Cardinalis cardinalis Cardinalidae | 1.5 oz (43 g) | 98% | day | 17,835 |
![]() | Bewick's Wren Thryomanes bewickii Troglodytidae | 0.3 oz (9.9 g) | 98% | day | 2,661 |
![]() | Red-breasted Merganser migration Mergus serrator Anatidae | 2.2 lb (1.0 kg) | 97% | day | 190 |
![]() | Ruby-crowned Kinglet winter Regulus calendula Regulidae | 0.2 oz (6.2 g) | 97% | day | 2,331 |
![]() | Brown Creeper winter Certhia americana Certhiidae | 0.3 oz (8.1 g) | 97% | day | 297 |
![]() | Common Yellowthroat migration Geothlypis trichas Parulidae | 0.3 oz (9.5 g) | 96% | day | 1,633 |
![]() | Field Sparrow winter Spizella pusilla Passerellidae | 0.4 oz (12 g) | 96% | day | 1,143 |
![]() | Swamp Sparrow winter Melospiza georgiana Passerellidae | 0.6 oz (16 g) | 96% | day | 365 |
![]() | Dark-eyed Junco winter Junco hyemalis Passerellidae | 0.7 oz (20 g) | 95% | day | 1,640 |
![]() | Orchard Oriole summer Icterus spurius Icteridae | 0.7 oz (19 g) | 95% | day | 1,395 |
![]() | Song Sparrow winter Melospiza melodia Passerellidae | 0.8 oz (22 g) | 95% | day | 1,077 |
![]() | Sandhill Crane winter Grus canadensis Gruidae | 9.5 lb (4.3 kg) | 94% | day | 2,535 |
![]() | Spotted Towhee winter Pipilo maculatus Passerellidae | 1.4 oz (39 g) | 92% | day | 755 |
![]() | Bald Eagle winter Haliaeetus leucocephalus Accipitridae | 10.4 lb (4.7 kg) | 92% | day | 695 |
![]() | Northern Bobwhite Colinus virginianus Odontophoridae | 6.1 oz (172 g) | 91% | day | 1,477 |
![]() | Eared Grebe winter Podiceps nigricollis Podicipedidae | 14.5 oz (412 g) | 91% | day | 220 |
![]() | Cinnamon Teal migration Spatula cyanoptera Anatidae | 13.3 oz (377 g) | 91% | day | 449 |
![]() | Blue-headed Vireo migration Vireo solitarius Vireonidae | 0.5 oz (15 g) | 90% | day | 390 |
![]() | Red-breasted Nuthatch winter Sitta canadensis Sittidae | 0.3 oz (9.8 g) | 90% | day | 116 |
![]() | Greater White-fronted Goose migration Anser albifrons Anatidae | 5.5 lb (2.5 kg) | 90% | day | 272 |
![]() | Red-eyed Vireo summer Vireo olivaceus Vireonidae | 0.6 oz (16 g) | 90% | day | 567 |
![]() | Hooded Merganser winter Lophodytes cucullatus Anatidae | 1.4 lb (0.6 kg) | 90% | day | 289 |
![]() | Veery migration Catharus fuscescens Turdidae | 1.1 oz (32 g) | 90% | day | 76 |
![]() | Eastern Bluebird Sialia sialis Turdidae | 1.0 oz (28 g) | 89% | day | 3,754 |
![]() | Blue-gray Gnatcatcher summer Polioptila caerulea Polioptilidae | 0.2 oz (5.8 g) | 89% | day | 1,502 |
![]() | Inca Dove Columbina inca Columbidae | 1.7 oz (48 g) | 89% | day | 1,505 |
![]() | Wood Duck winter Aix sponsa Anatidae | 1.4 lb (0.7 kg) | 87% | day | 1,691 |
![]() | Burrowing Owl Athene cunicularia Strigidae | 5.3 oz (151 g) | 87% | night | 634 |
![]() | Eastern Screech-owl Megascops asio Strigidae | 6.3 oz (180 g) | 86% | night | 1,431 |
![]() | Western Kingbird summer Tyrannus verticalis Tyrannidae | 1.4 oz (40 g) | 86% | day | 1,630 |
![]() | Eastern Meadowlark Sturnella magna Icteridae | 3.2 oz (92 g) | 85% | day | 1,275 |
![]() | Ladder-backed Woodpecker Dryobates scalaris Picidae | 1.1 oz (32 g) | 85% | day | 2,329 |
![]() | Blue Jay Cyanocitta cristata Corvidae | 3.1 oz (88 g) | 84% | day | 6,140 |
![]() | Eastern Phoebe winter Sayornis phoebe Tyrannidae | 0.7 oz (20 g) | 82% | day | 3,739 |
![]() | Mississippi Kite migration Ictinia mississippiensis Accipitridae | 9.7 oz (276 g) | 82% | day | 1,866 |
![]() | Sedge Wren winter Cistothorus platensis Troglodytidae | 0.3 oz (9 g) | 82% | day | 140 |
![]() | Cassin's Sparrow Peucaea cassinii Passerellidae | 0.7 oz (19 g) | 82% | day | 708 |
![]() | Tennessee Warbler migration Leiothlypis peregrina Parulidae | 0.3 oz (8.9 g) | 82% | day | 436 |
![]() | Semipalmated Plover migration Charadrius semipalmatus Charadriidae | 1.6 oz (47 g) | 82% | day | 297 |
![]() | Rose-breasted Grosbeak migration Pheucticus ludovicianus Cardinalidae | 1.5 oz (42 g) | 81% | day | 556 |
![]() | Rough-legged Hawk winter Buteo lagopus Accipitridae | 2.1 lb (0.9 kg) | 81% | day | 34 |
![]() | Lark Bunting winter Calamospiza melanocorys Passerellidae | 1.3 oz (38 g) | 81% | day | 656 |
![]() | Gray Catbird migration Dumetella carolinensis Mimidae | 1.2 oz (35 g) | 81% | day | 685 |
![]() | Chimney Swift summer Chaetura pelagica Apodidae | 0.8 oz (24 g) | 80% | day | 591 |
![]() | Western Tanager migration Piranga ludoviciana Cardinalidae | 1.0 oz (28 g) | 80% | day | 236 |
![]() | Dickcissel summer Spiza americana Cardinalidae | 0.9 oz (26 g) | 80% | day | 1,110 |
![]() | Yellow-bellied Sapsucker winter Sphyrapicus varius Picidae | 1.8 oz (50 g) | 79% | day | 851 |
![]() | Ruby-throated Hummingbird migration Archilochus colubris Trochilidae | 0.1 oz (3.1 g) | 78% | day | 2,411 |
![]() | Ovenbird migration Seiurus aurocapilla Parulidae | 0.7 oz (19 g) | 78% | day | 512 |
![]() | Baltimore Oriole migration Icterus galbula Icteridae | 1.2 oz (33 g) | 78% | day | 1,302 |
![]() | Common Grackle Quiscalus quiscula Icteridae | 3.7 oz (105 g) | 78% | day | 1,367 |
![]() | Common Loon migration Gavia immer Gaviidae | 10.9 lb (5.0 kg) | 77% | day | 182 |
![]() | Long-billed Dowitcher winter Limnodromus scolopaceus Scolopacidae | 3.7 oz (104 g) | 77% | day | 453 |
![]() | Rock Wren Salpinctes obsoletus Troglodytidae | 0.6 oz (16 g) | 76% | day | 414 |
![]() | Dunlin migration Calidris alpina Scolopacidae | 1.8 oz (52 g) | 76% | day | 411 |
![]() | Painted Bunting summer Passerina ciris Cardinalidae | 0.5 oz (16 g) | 75% | day | 3,644 |
![]() | Northern Saw-whet Owl winter Aegolius acadicus Strigidae | 3.6 oz (101 g) | 75% | night | 16 |
![]() | Summer Tanager summer Piranga rubra Cardinalidae | 1.0 oz (29 g) | 75% | day | 2,187 |
![]() | Black-throated Green Warbler migration Setophaga virens Parulidae | 0.3 oz (8.7 g) | 74% | day | 580 |
![]() | Black-headed Grosbeak migration Pheucticus melanocephalus Cardinalidae | 1.7 oz (47 g) | 73% | day | 313 |
![]() | Broad-winged Hawk migration Buteo platypterus Accipitridae | 1.0 lb (0.5 kg) | 73% | day | 887 |
![]() | Canada Goose winter Branta canadensis Anatidae | 6.2 lb (2.8 kg) | 73% | day | 13,839 |
![]() | Bay-breasted Warbler migration Setophaga castanea Parulidae | 0.4 oz (12 g) | 72% | day | 222 |
![]() | Ash-throated Flycatcher summer Myiarchus cinerascens Tyrannidae | 1.0 oz (28 g) | 71% | day | 825 |
![]() | Say's Phoebe winter Sayornis saya Tyrannidae | 0.7 oz (21 g) | 71% | day | 590 |
![]() | Great Crested Flycatcher summer Myiarchus crinitus Tyrannidae | 1.1 oz (32 g) | 69% | day | 1,017 |
![]() | Eastern Kingbird summer Tyrannus tyrannus Tyrannidae | 1.4 oz (40 g) | 69% | day | 875 |
![]() | Magnolia Warbler migration Setophaga magnolia Parulidae | 0.3 oz (8.1 g) | 69% | day | 482 |
![]() | Green-tailed Towhee winter Pipilo chlorurus Passerellidae | 1.0 oz (29 g) | 68% | day | 238 |
![]() | Bell's Vireo summer Vireo bellii Vireonidae | 0.3 oz (8.5 g) | 68% | day | 751 |
![]() | Black-chinned Hummingbird summer Archilochus alexandri Trochilidae | 0.1 oz (3.4 g) | 68% | day | 1,741 |
![]() | Evening Grosbeak winter Hesperiphona vespertina Fringillidae | 2.0 oz (57 g) | 67% | day | 23 |
![]() | Wild Turkey Meleagris gallopavo Phasianidae | 12.8 lb (5.8 kg) | 67% | day | 1,427 |
![]() | Blackburnian Warbler migration Setophaga fusca Parulidae | 0.3 oz (9.7 g) | 67% | day | 223 |
![]() | Sage Thrasher winter Oreoscoptes montanus Mimidae | 1.6 oz (44 g) | 67% | day | 268 |
![]() | Curve-billed Thrasher Toxostoma curvirostre Mimidae | 2.8 oz (81 g) | 67% | day | 1,575 |
![]() | Bullock's Oriole summer Icterus bullockii Icteridae | 1.3 oz (38 g) | 66% | day | 557 |
![]() | Mccown's Longspur winter Rhynchophanes mccownii Calcariidae | 0.9 oz (26 g) | 66% | day | 149 |
![]() | Mourning Warbler migration Geothlypis philadelphia Parulidae | 0.4 oz (12 g) | 65% | day | 449 |
![]() | Harris's Sparrow winter Zonotrichia querula Passerellidae | 1.3 oz (36 g) | 64% | day | 690 |
![]() | Common Ground-dove Columbina passerina Columbidae | 1.2 oz (35 g) | 64% | day | 682 |
![]() | Snow Goose winter Anser caerulescens Anatidae | 5.8 lb (2.6 kg) | 64% | day | 41,786 |
![]() | Sanderling migration Calidris alba Scolopacidae | 1.8 oz (52 g) | 63% | day | 1,091 |
![]() | White-eyed Vireo summer Vireo griseus Vireonidae | 0.4 oz (11 g) | 63% | day | 1,941 |
![]() | Common Goldeneye winter Bucephala clangula Anatidae | 2.0 lb (0.9 kg) | 61% | day | 114 |
![]() | Verdin Auriparus flaviceps Remizidae | 0.2 oz (6.8 g) | 61% | day | 819 |
![]() | White-winged Dove Zenaida asiatica Columbidae | 5.4 oz (153 g) | 60% | day | 169,302 |
![]() | House Finch Haemorhous mexicanus Fringillidae | 0.8 oz (21 g) | 60% | day | 5,794 |
![]() | Red Crossbill winter Loxia curvirostra Fringillidae | 1.4 oz (38 g) | 59% | day | 44 |
![]() | Carolina Wren Thryothorus ludovicianus Troglodytidae | 0.7 oz (19 g) | 59% | day | 4,499 |
![]() | Chestnut-collared Longspur winter Calcarius ornatus Calcariidae | 0.7 oz (20 g) | 59% | day | 167 |
![]() | Peregrine Falcon winter Falco peregrinus Falconidae | 1.7 lb (0.8 kg) | 58% | day | 10,352 |
![]() | American Crow Corvus brachyrhynchos Corvidae | 15.8 oz (449 g) | 58% | day | 3,141 |
![]() | Red-headed Woodpecker Melanerpes erythrocephalus Picidae | 2.5 oz (72 g) | 58% | day | 499 |
![]() | Cackling Goose winter Branta hutchinsii Anatidae | 6.2 lb (2.8 kg) | 58% | day | 102 |
![]() | Black-crested Titmouse Baeolophus atricristatus Paridae | 0.6 oz (18 g) | 58% | day | 2,917 |
![]() | Yellow-crowned Night-heron summer Nyctanassa violacea Ardeidae | 1.5 lb (0.7 kg) | 58% | day | 2,942 |
![]() | Le Conte's Sparrow winter Ammospiza leconteii Passerellidae | 0.5 oz (13 g) | 58% | day | 155 |
![]() | Ferruginous Hawk winter Buteo regalis Accipitridae | 3.2 lb (1.4 kg) | 57% | day | 171 |
![]() | Brown Thrasher Toxostoma rufum Mimidae | 2.4 oz (69 g) | 56% | day | 751 |
![]() | Prairie Falcon winter Falco mexicanus Falconidae | 1.6 lb (0.7 kg) | 56% | day | 83 |
![]() | Canyon Wren Catherpes mexicanus Troglodytidae | 0.4 oz (12 g) | 55% | day | 346 |
![]() | Northern Parula migration Setophaga americana Parulidae | 0.3 oz (7.8 g) | 55% | day | 591 |
![]() | Cactus Wren Campylorhynchus brunneicapillus Troglodytidae | 1.4 oz (39 g) | 55% | day | 795 |
![]() | Golden Eagle Aquila chrysaetos Accipitridae | 9.4 lb (4.2 kg) | 55% | day | 213 |
![]() | Eastern Wood-pewee summer Contopus virens Tyrannidae | 0.5 oz (14 g) | 55% | day | 557 |
![]() | Least Bittern summer Ixobrychus exilis Ardeidae | 3.0 oz (86 g) | 55% | day | 166 |
![]() | Vermilion Flycatcher summer Pyrocephalus rubinus Tyrannidae | 0.5 oz (14 g) | 55% | day | 1,271 |
![]() | Swainson's Hawk summer Buteo swainsoni Accipitridae | 2.1 lb (0.9 kg) | 54% | day | 1,315 |
![]() | Carolina Chickadee Poecile carolinensis Paridae | 0.4 oz (10 g) | 54% | 6,279 | |
![]() | Lesser Goldfinch Spinus psaltria Fringillidae | 0.3 oz (8.8 g) | 54% | day | 2,459 |
![]() | Red-shouldered Hawk Buteo lineatus Accipitridae | 1.3 lb (0.6 kg) | 52% | day | 3,385 |
![]() | Black Vulture Coragyps atratus Cathartidae | 4.1 lb (1.9 kg) | 52% | day | 4,638 |
![]() | Chestnut-sided Warbler migration Setophaga pensylvanica Parulidae | 0.3 oz (9.3 g) | 52% | day | 284 |
![]() | Lapland Longspur winter Calcarius lapponicus Calcariidae | 1.0 oz (28 g) | 52% | day | 133 |
![]() | Pyrrhuloxia Cardinalis sinuatus Cardinalidae | 1.2 oz (35 g) | 51% | day | 1,378 |
![]() | Yellow-bellied Flycatcher migration Empidonax flaviventris Tyrannidae | 0.4 oz (12 g) | 50% | day | 256 |
![]() | Chihuahuan Raven Corvus cryptoleucus Corvidae | 1.2 lb (0.5 kg) | 50% | day | 635 |
![]() | Ross's Goose migration Anser rossii Anatidae | 3.6 lb (1.6 kg) | 50% | day | 149 |
![]() | Wood Thrush migration Hylocichla mustelina Turdidae | 1.8 oz (50 g) | 50% | day | 188 |
![]() | Little Blue Heron summer Egretta caerulea Ardeidae | 11.9 oz (339 g) | 49% | day | 2,099 |
![]() | Downy Woodpecker Dryobates pubescens Picidae | 0.9 oz (26 g) | 48% | day | 2,525 |
![]() | Common Moorhen Gallinula chloropus Rallidae | 12.0 oz (340 g) | 48% | day | 1,457 |
![]() | Brewer's Sparrow migration Spizella breweri Passerellidae | 0.4 oz (11 g) | 48% | day | 259 |
![]() | American Woodcock winter Scolopax minor Scolopacidae | 6.9 oz (196 g) | 47% | day | 283 |
![]() | Scarlet Tanager migration Piranga olivacea Cardinalidae | 1.0 oz (28 g) | 47% | day | 280 |
